Resumen
La capital del Ecuador recibió nuevamente a los más pequeños en el Campamento de Entrenamiento y II Selectivo Nacional U11-U13 este fin de semana.
Del 23 al 26 de marzo se llevó a cabo el Campamento de Entrenamiento U11-U13 y el II Selectivo Nacional que definió las posiciones finales de la delegación que representará al país en el Campeonato Sudamericano U11-U13 de Asunción que tendrá lugar del 11 al 16 de mayo.
Tras dos días de entrenamiento y 2 más de torneo se establecieron las posiciones de la Selección U11-U13, las mismas que son:
NOMBRES | PROVINCIA | POSICIONES | CATEGORÍA |
Ivanna Medranda | Manabí | 1er | U11 Damas |
Sara Reyes | Pichincha | 2do | U11 Damas |
Thayra Buitron | Pichincha | 3er | U11 Damas |
Valentina Flores | Pastaza | 4to | U11 Damas |
Boris Villavicencio | Pichincha | 1er | U11 Varones |
Josué Pérez | Zamora | 2do | U11 Varones |
Mateo Arcieniega | Pichincha | 3er | U11 Varones |
Matthias Castro | Napo | 4to | U11 Varones |
NOMBRES | PROVINCIA | POSICIONES | CATEGORÍA |
Karolayn Maldonado | Pichincha | 1er | U13 Damas |
Zarahys Rivadeneira | Pichincha | 2do | U13 Damas |
Alejandra Abril | Azuay | 3er | U13 Damas |
Emily Macay | Manabí | 4to | U13 Damas |
Matias Baldeon | Azuay | 1er | U13 Varones |
Joaquin Vélez | Zamora | 2do | U13 Varones |
Alejandro Cordero | Morona Santiago | 3er | U13 Varones |
Pablo Morales | Guayas | 4to | U13 Varones |
Para revisar el libro de resultados y las posiciones finales ingrese aquí.
COMUNICACIÓN FETM
Deja una respuesta