Ranking Nacional 2026
Categoría Sub-9 Damas
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | ARMAS CARRION ARLETH ISABELLA | PI |
| 2 | 1512 | MOLINA GAVILANES ALANNA YAIZA | PI |
| 3 | 1410 | JARAMILLO MENESES AMELIA VALENTINA | BKS-AZ |
| 4 | 1384 | MALDONADO MEDINA KEYLA FRANCHESCA | PI |
| 5 | 1332 | PRECIADO LEON JEYSI FERNANDA | MS |
| 6 | 1307 | REYES VILLAGOMEZ DANIELA JOSETTE | MS |
| 7 | 1295 | MORAN VERA DIANA SOFIA | LR |
| 8 | 1271 | MEDINA VILLAVICENCIO BRIANA | ZC |
| 9 | 1241 | VALENCIA CHARIGUAMAN IZEL AKANE | LCM-PZ |
| 10 | 1190 | VIMOS MONTERO ROMINA SALOME | BKS-AZ |
| 11 | 1150 | ROMERO ANAMISE EMILI FERGIE | PI |
| 12 | 1132 | MORA VELASCO FIORELLA GABRIELA | BTC-LR |
| 13 | 1067 | PESANTES SANTANA ARIANNE RAPHAELLA | SE |
| 14 | 1056 | AUQUI HUATATOCA AMELIA VICTORIA | NP |
| 15 | 1056 | BENAVIDES SARAHY | NP |
| 16 | 1056 | BUNEZ CAMILA | NP |
| 17 | 1056 | CHANGO DANIELA | NP |
| 18 | 1033 | GONZALES MURILLO LIA VALENTINA | LR |
| 19 | 1005 | PAREJA SHANTELLE | SE |
| 20 | 1000 | ANDRADE VASQUEZ ANAHI ELIZABETH | TEC-AZ |
| 21 | 1000 | CEVALLOS BARREIRO LUANA VANESSA | LR |
| 22 | 1000 | CONSTANTE HARO AMARA VICTORIA | NP |
| 23 | 1000 | GAIBOR CASTRO SCARLETT SOLANGE | GY |
| 24 | 1000 | MONTESDEOCA BRITO MILENA ELIZABETH | BKS-AZ |
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | ARMAS CARRION ARLETH ISABELLA | PI |
| 2 | 1512 | MOLINA GAVILANES ALANNA YAIZA | PI |
| 3 | 1410 | JARAMILLO MENESES AMELIA VALENTINA | BKS-AZ |
| 4 | 1384 | MALDONADO MEDINA KEYLA FRANCHESCA | PI |
| 5 | 1332 | PRECIADO LEON JEYSI FERNANDA | MS |
| 6 | 1307 | REYES VILLAGOMEZ DANIELA JOSETTE | MS |
| 7 | 1295 | MORAN VERA DIANA SOFIA | LR |
| 8 | 1271 | MEDINA VILLAVICENCIO BRIANA | ZC |
| 9 | 1241 | VALENCIA CHARIGUAMAN IZEL AKANE | LCM-PZ |
| 10 | 1190 | VIMOS MONTERO ROMINA SALOME | BKS-AZ |
| 11 | 1150 | ROMERO ANAMISE EMILI FERGIE | PI |
| 12 | 1132 | MORA VELASCO FIORELLA GABRIELA | BTC-LR |
| 13 | 1067 | PESANTES SANTANA ARIANNE RAPHAELLA | SE |
| 14 | 1056 | AUQUI HUATATOCA AMELIA VICTORIA | NP |
| 15 | 1056 | BENAVIDES SARAHY | NP |
| 16 | 1056 | BUNEZ CAMILA | NP |
| 17 | 1056 | CHANGO DANIELA | NP |
| 18 | 1033 | GONZALES MURILLO LIA VALENTINA | LR |
| 19 | 1005 | PAREJA SHANTELLE | SE |
| 20 | 1000 | ANDRADE VASQUEZ ANAHI ELIZABETH | TEC-AZ |
| 21 | 1000 | CEVALLOS BARREIRO LUANA VANESSA | LR |
| 22 | 1000 | CONSTANTE HARO AMARA VICTORIA | NP |
| 23 | 1000 | GAIBOR CASTRO SCARLETT SOLANGE | GY |
| 24 | 1000 | MONTESDEOCA BRITO MILENA ELIZABETH | BKS-AZ |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-9 Varones
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | SANCHEZ QUIMIS SANTIAGO JHONELIXZ | GY |
| 2 | 1579 | RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN ENRIQUE | AZ |
| 3 | 1515 | FLORES LOAIZA JOSE JULIAN | PZ |
| 4 | 1514 | CANO ESCOBAR RENZO EMILIANO | PI |
| 5 | 1397 | GORDILLO FAJARDO FREDY JOSUE | BKS-AZ |
| 6 | 1228 | ALEMAN YANEZ SEBASTIAN ALEJANDRO | PI |
| 7 | 1227 | BENALCAZAR CAPINOA DANTE VALENTIN | NP |
| 8 | 1184 | SANDOVAL RIZVAN | PZ |
| 9 | 1180 | ARCOS CABEZAS GIANMARCO | MS |
| 10 | 1172 | MONTIEL DUCHITANGA IKER AURELIO | ZC |
| 11 | 1171 | SAMANIEGO ALDEAN SAMUEL | CC-LJ |
| 12 | 1139 | BRAVO VIVANCO DANIEL | CC-LJ |
| 13 | 1112 | GONG RUIXIAO | BKS-AZ |
| 14 | 1087 | MATUTE MATHEW | MS |
| 15 | 1087 | ONA NAVARRO DOMINIC ALEJANDRO | NP |
| 16 | 1070 | AUQUI HUATATOCA ADONIS NEYMAR | NP |
| 17 | 1067 | AGREDA VALDIVIESO JULIAN ALEJANDRO | ZC |
| 18 | 1060 | CALDERON MINGA MAURO FABRICIO | LR |
| 19 | 1056 | GARCIA CARRILLO CARLOS GABRIEL | PI |
| 20 | 1056 | BECKMAN DERICK | LR |
| 21 | 1054 | ROMERO RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO | ABM-AZ |
| 22 | 1054 | RODAS BRAVO JUAN JOSE | TEC-AZ |
| 23 | 1054 | PENAHERRERA MONCAYO EDUARDO ANTONIO | GY |
| 24 | 1054 | JARAMILLO RIOFRIO THEO ALEJANDRO | SD |
| 25 | 1054 | CHICO LEON MATHIAS FERNANDO | TU |
| 26 | 1045 | OCHOA JULIO | ABM-AZ |
| 27 | 1005 | ALVAREZ ARIAS NICOLAS | CC-LJ |
| 28 | 1002 | PENAFIEL LEON THIAGO ROBERTO | LCM-PZ |
| 29 | 1001 | ESPINOZA JOSE | TU |
| 30 | 1000 | LARA VILLAVICENCIO JOSE DANIEL | ABM-AZ |
| 31 | 1000 | GORTAIRE GARCIA MARTIN EMILIANO | PI |
| 32 | 1000 | GARCIA JIMENEZ CHRISTIAN SANTIAGO | ABM-AZ |
| 33 | 1000 | CHUQUIANA JERICK | TU |
| 34 | 1000 | CAIZA ENRRIQUE | NP |
| 35 | 1000 | BOLANOS INTRIAGO ISAAC FABIAN | SE |
| 36 | 1000 | AGUIRRE RIVADENEIRA LOGAN JAVIER | PZ |
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1886 | SANCHEZ QUIMIS SANTIAGO JHONELIXZ | GY |
| 2 | 1579 | RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN ENRIQUE | AZ |
| 3 | 1515 | FLORES LOAIZA JOSE JULIAN | PZ |
| 4 | 1514 | CANO ESCOBAR RENZO EMILIANO | PI |
| 5 | 1397 | GORDILLO FAJARDO FREDY JOSUE | BKS-AZ |
| 6 | 1228 | ALEMAN YANEZ SEBASTIAN ALEJANDRO | PI |
| 7 | 1227 | BENALCAZAR CAPINOA DANTE VALENTIN | NP |
| 8 | 1184 | SANDOVAL RIZVAN | PZ |
| 9 | 1180 | ARCOS CABEZAS GIANMARCO | MS |
| 10 | 1172 | MONTIEL DUCHITANGA IKER AURELIO | ZC |
| 11 | 1171 | SAMANIEGO ALDEAN SAMUEL | CC-LJ |
| 12 | 1139 | BRAVO VIVANCO DANIEL | CC-LJ |
| 13 | 1112 | GONG RUIXIAO | BKS-AZ |
| 14 | 1087 | MATUTE MATHEW | MS |
| 15 | 1087 | ONA NAVARRO DOMINIC ALEJANDRO | NP |
| 16 | 1070 | AUQUI HUATATOCA ADONIS NEYMAR | NP |
| 17 | 1067 | AGREDA VALDIVIESO JULIAN ALEJANDRO | ZC |
| 18 | 1060 | CALDERON MINGA MAURO FABRICIO | LR |
| 19 | 1056 | GARCIA CARRILLO CARLOS GABRIEL | PI |
| 20 | 1056 | BECKMAN DERICK | LR |
| 21 | 1054 | ROMERO RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO | ABM-AZ |
| 22 | 1054 | RODAS BRAVO JUAN JOSE | TEC-AZ |
| 23 | 1054 | PENAHERRERA MONCAYO EDUARDO ANTONIO | GY |
| 24 | 1054 | JARAMILLO RIOFRIO THEO ALEJANDRO | SD |
| 25 | 1054 | CHICO LEON MATHIAS FERNANDO | TU |
| 26 | 1045 | OCHOA JULIO | ABM-AZ |
| 27 | 1005 | ALVAREZ ARIAS NICOLAS | CC-LJ |
| 28 | 1002 | PENAFIEL LEON THIAGO ROBERTO | LCM-PZ |
| 29 | 1001 | ESPINOZA JOSE | TU |
| 30 | 1000 | LARA VILLAVICENCIO JOSE DANIEL | ABM-AZ |
| 31 | 1000 | GORTAIRE GARCIA MARTIN EMILIANO | PI |
| 32 | 1000 | GARCIA JIMENEZ CHRISTIAN SANTIAGO | ABM-AZ |
| 33 | 1000 | CHUQUIANA JERICK | TU |
| 34 | 1000 | CAIZA ENRRIQUE | NP |
| 35 | 1000 | BOLANOS INTRIAGO ISAAC FABIAN | SE |
| 36 | 1000 | AGUIRRE RIVADENEIRA LOGAN JAVIER | PZ |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-11 Damas
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 3842 | FRANCO BENAVIDES AURORA ASHLY | GY |
| 2 | 2364 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
| 3 | 1802 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
| 4 | 1743 | PAREDES ZANAFRIA RAQUEL NUBIA | PI |
| 5 | 1692 | ARMAS CARRION ARLETH ISABELLA | PI |
| 6 | 1609 | JARAMILLO YARI SAMANTHA JAMILETH | RB-MS |
| 7 | 1456 | GUZMAN LOPEZ AZENETH ALEJANDRA | MS |
| 8 | 1454 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | MB |
| 9 | 1433 | ZHANG LIN VIVIAN | GY |
| 10 | 1373 | BANEGAS ULLOA JULIETA ISABELA | AZ |
| 11 | 1361 | RODRIGUEZ VINCES KIARA ALEJANDRA | LR |
| 12 | 1329 | MOLINA GAVILANES ALANNA YAIZA | PI |
| 13 | 1273 | ORTIZ URDIALES MARIA FERNANDA | MS |
| 14 | 1258 | VERA CEVALLOS ODALYS VIVIANA | LR |
| 15 | 1235 | ZAMORA VEGA ASHLY BRITHANY | LR |
| 16 | 1222 | AGUILAR MADRONERO KERENA VALENTINA | CMB-PI |
| 17 | 1192 | JARAMILLO MENESES AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| 18 | 1171 | BARBECHO ATANCURI PAULA ABIGAIL | BKS-AZ |
| 19 | 1157 | PRECIADO LEON JEYSI FERNANDA | MS |
| 20 | 1148 | MORAN SUAREZ ASHLEY SOFIA | GY |
| 21 | 1121 | CEDEÑO JOZA GIA FERNANDA | MB |
| 22 | 1120 | VALENCIA CHARIGUAMAN IZEL AKANE | LCM-PZ |
| 23 | 1117 | CEME LOJA EMILY VICTORIA | BKS-AZ |
| 24 | 1117 | AREVALO VICTORIA | MS |
| 25 | 1117 | ALVAREZ ARIAS DANNA SOFIA | CC-LJ |
| 26 | 1116 | ESPINOSA CARDENAS DANAE JAILENE | NP |
| 27 | 1112 | MORA VELASCO FIORELLA GABRIELA | LR |
| 28 | 1111 | VIVAS VALLEJOS SOFIA CAROLINA | NP |
| 29 | 1102 | CEVALLOS BARREIRO ELLIE XIOMARA | LR |
| 30 | 1088 | QUINATOA BUSTAMANTE YAMILA ROCIO | NP |
| 31 | 1088 | GONZALES MURILLO LIA VALENTINA | LR |
| 32 | 1075 | MOPOSITA GUERRERO JULIET EMILIANA | PI |
| 33 | 1071 | PAREDES RAQUEL | NP |
| 34 | 1070 | FUENTES RODRIGUEZ MARIA PAULA | PI |
| 35 | 1067 | BRAVO CABRERA PAULA ALFONSINA | CC-LJ |
| 36 | 1057 | SUAREZ ZAMBRANO EIMIE JULIETH | SE |
| 37 | 1056 | MALDONADO MEDINA KEILA FRANCHESCA | CMB-PI |
| 38 | 1051 | PADILLA VILLAVICENCIO AMBAR | TEC-AZ |
| 39 | 1050 | PRIETO VANESSA | GY |
| 40 | 1050 | CONDO VIDAL PAULA ESTEFANIA | TEC-AZ |
| 41 | 1046 | REYES VILLAGOMEZ DANIELA JOSETTE | MS |
| 42 | 1042 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
| 43 | 1012 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
| 44 | 1008 | CARDENAS LOZA KAYLANI MILUSHKA | LCM-PZ |
| 45 | 1006 | ANDRADE MARIA | AZ |
| 46 | 1005 | ROMERO AÑAMISE EMILY FERGIE | PI |
| 47 | 1005 | MEDINA VILLAVICENCIO BRIANA | ZM |
| 48 | 1004 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
| 49 | 1003 | RAMIREZ FIALLOS ARIANNA BETZABETH | LCM-PZ |
| 50 | 1003 | LUCIO RENTERIA CATALEYA DAMARIS | PI |
| 51 | 1002 | MENDIETA SANCHEZ LUISA FERNANDA | ZC |
| 52 | 1001 | TERAN MONTENEGRO KRYSTIN ANGELINE | LR |
| 53 | 1001 | PICO LEON SOPHIA ARLETH | NP |
| 54 | 1001 | GARAY JARAMILLO GABRIELA VALENTINA | TEC-AZ |
| 55 | 1001 | DELEG CARRION DANIELA NICOLE | AZ |
| 56 | 1001 | CEDEÑO NAVARRETE NAELA ANDREINA | MB |
| 57 | 1000 | VIMOS MONTERO ROMINA SALOME | BKS-AZ |
| 58 | 1000 | PESANTES SANTANA ARIANNE RAPHAELLA | SE |
| 59 | 1000 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
| 60 | 1000 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
| 61 | 1000 | MORAN VERA DIANA SOFIA | LR |
| 62 | 1000 | MORAN FUENTES MIA ALEJANDRA | GY |
| 63 | 1000 | MENDOZA MUNOZ SOL ALEJANDRA | PI |
| 64 | 1000 | HIDALGO REAL CARMEN LUCIA | MB |
| 65 | 1000 | GAIBOR CASTRO SCARLETT SOLANGE | GY |
| 66 | 1000 | CRUZ RODRIGUEZ ANTONELLA SARAHI | MB |
| 67 | 1000 | BRAVO BASURTO JORDANA CAROLINA | LR |
| 68 | 1000 | AUQUI HUATATOCA AMELIA VICTORIA | NP |
| 69 | 1000 | ARIAS HIDALGO AMELIA FERNANDA | TC |
| 70 | 1000 | ARCE MORA AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 3842 | FRANCO BENAVIDES AURORA ASHLY | GY |
| 2 | 2364 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
| 3 | 1802 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
| 4 | 1743 | PAREDES ZANAFRIA RAQUEL NUBIA | PI |
| 5 | 1692 | ARMAS CARRION ARLETH ISABELLA | PI |
| 6 | 1609 | JARAMILLO YARI SAMANTHA JAMILETH | RB-MS |
| 7 | 1456 | GUZMAN LOPEZ AZENETH ALEJANDRA | MS |
| 8 | 1454 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | MB |
| 9 | 1433 | ZHANG LIN VIVIAN | GY |
| 10 | 1373 | BANEGAS ULLOA JULIETA ISABELA | AZ |
| 11 | 1361 | RODRIGUEZ VINCES KIARA ALEJANDRA | LR |
| 12 | 1329 | MOLINA GAVILANES ALANNA YAIZA | PI |
| 13 | 1273 | ORTIZ URDIALES MARIA FERNANDA | MS |
| 14 | 1258 | VERA CEVALLOS ODALYS VIVIANA | LR |
| 15 | 1235 | ZAMORA VEGA ASHLY BRITHANY | LR |
| 16 | 1222 | AGUILAR MADRONERO KERENA VALENTINA | CMB-PI |
| 17 | 1192 | JARAMILLO MENESES AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| 18 | 1171 | BARBECHO ATANCURI PAULA ABIGAIL | BKS-AZ |
| 19 | 1157 | PRECIADO LEON JEYSI FERNANDA | MS |
| 20 | 1148 | MORAN SUAREZ ASHLEY SOFIA | GY |
| 21 | 1121 | CEDEÑO JOZA GIA FERNANDA | MB |
| 22 | 1120 | VALENCIA CHARIGUAMAN IZEL AKANE | LCM-PZ |
| 23 | 1117 | CEME LOJA EMILY VICTORIA | BKS-AZ |
| 24 | 1117 | AREVALO VICTORIA | MS |
| 25 | 1117 | ALVAREZ ARIAS DANNA SOFIA | CC-LJ |
| 26 | 1116 | ESPINOSA CARDENAS DANAE JAILENE | NP |
| 27 | 1112 | MORA VELASCO FIORELLA GABRIELA | LR |
| 28 | 1111 | VIVAS VALLEJOS SOFIA CAROLINA | NP |
| 29 | 1102 | CEVALLOS BARREIRO ELLIE XIOMARA | LR |
| 30 | 1088 | QUINATOA BUSTAMANTE YAMILA ROCIO | NP |
| 31 | 1088 | GONZALES MURILLO LIA VALENTINA | LR |
| 32 | 1075 | MOPOSITA GUERRERO JULIET EMILIANA | PI |
| 33 | 1071 | PAREDES RAQUEL | NP |
| 34 | 1070 | FUENTES RODRIGUEZ MARIA PAULA | PI |
| 35 | 1067 | BRAVO CABRERA PAULA ALFONSINA | CC-LJ |
| 36 | 1057 | SUAREZ ZAMBRANO EIMIE JULIETH | SE |
| 37 | 1056 | MALDONADO MEDINA KEILA FRANCHESCA | CMB-PI |
| 38 | 1051 | PADILLA VILLAVICENCIO AMBAR | TEC-AZ |
| 39 | 1050 | PRIETO VANESSA | GY |
| 40 | 1050 | CONDO VIDAL PAULA ESTEFANIA | TEC-AZ |
| 41 | 1046 | REYES VILLAGOMEZ DANIELA JOSETTE | MS |
| 42 | 1042 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
| 43 | 1012 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
| 44 | 1008 | CARDENAS LOZA KAYLANI MILUSHKA | LCM-PZ |
| 45 | 1006 | ANDRADE MARIA | AZ |
| 46 | 1005 | ROMERO AÑAMISE EMILY FERGIE | PI |
| 47 | 1005 | MEDINA VILLAVICENCIO BRIANA | ZM |
| 48 | 1004 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
| 49 | 1003 | RAMIREZ FIALLOS ARIANNA BETZABETH | LCM-PZ |
| 50 | 1003 | LUCIO RENTERIA CATALEYA DAMARIS | PI |
| 51 | 1002 | MENDIETA SANCHEZ LUISA FERNANDA | ZC |
| 52 | 1001 | TERAN MONTENEGRO KRYSTIN ANGELINE | LR |
| 53 | 1001 | PICO LEON SOPHIA ARLETH | NP |
| 54 | 1001 | GARAY JARAMILLO GABRIELA VALENTINA | TEC-AZ |
| 55 | 1001 | DELEG CARRION DANIELA NICOLE | AZ |
| 56 | 1001 | CEDEÑO NAVARRETE NAELA ANDREINA | MB |
| 57 | 1000 | VIMOS MONTERO ROMINA SALOME | BKS-AZ |
| 58 | 1000 | PESANTES SANTANA ARIANNE RAPHAELLA | SE |
| 59 | 1000 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
| 60 | 1000 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
| 61 | 1000 | MORAN VERA DIANA SOFIA | LR |
| 62 | 1000 | MORAN FUENTES MIA ALEJANDRA | GY |
| 63 | 1000 | MENDOZA MUNOZ SOL ALEJANDRA | PI |
| 64 | 1000 | HIDALGO REAL CARMEN LUCIA | MB |
| 65 | 1000 | GAIBOR CASTRO SCARLETT SOLANGE | GY |
| 66 | 1000 | CRUZ RODRIGUEZ ANTONELLA SARAHI | MB |
| 67 | 1000 | BRAVO BASURTO JORDANA CAROLINA | LR |
| 68 | 1000 | AUQUI HUATATOCA AMELIA VICTORIA | NP |
| 69 | 1000 | ARIAS HIDALGO AMELIA FERNANDA | TC |
| 70 | 1000 | ARCE MORA AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-11 Varones
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2479 | GONZALEZ BENITEZ JOEL TAYLOR | CC-LJ |
| 2 | 2196 | GAVILANEZ BERMEO JULIAN ANDRES | AZ |
| 3 | 1758 | ORTEGA SANCHEZ DEREK JAHIR | PI |
| 4 | 1627 | DAVILA CEVALLOS VICTOR XAVIER | PRM-MB |
| 5 | 1619 | FLORES PONCE GABRIEL ALEJANDRO | PI |
| 6 | 1492 | ALCIVAR GUEVARA MIGUEL ANDRES | GY |
| 7 | 1402 | SANCHEZ QUIMIS SANTIAGO JHONELIXZ | GY |
| 8 | 1389 | FUKUSHIMA HIKARU | PI |
| 9 | 1379 | MALDONADO ZEAS IVAN EMILIO | ABM-AZ |
| 10 | 1367 | CANO ESCOBAR RENZO EMILIANO | PI |
| 11 | 1326 | MEZA SANTOS FRANK EMILIANO | MB |
| 12 | 1325 | BERNAL ANDRADE JOSE ARMANDO | BKS-AZ |
| 13 | 1305 | ZURITA SANCHO ELIAN MAXIMILIANO | PAV-TU |
| 14 | 1274 | MATUTE DELGADO MATTHEW ABDIEL | MS |
| 15 | 1266 | GRANDA RAMIREZ THEOS NICOLAS | CC-LJ |
| 16 | 1225 | MARTINEZ PILLAGA DYLAN JOAQUIN | ABM-AZ |
| 17 | 1216 | ONA NAVARRO DOMINIC ALEJANDRO | NP |
| 18 | 1204 | QUINTO AGUIRRE EMANUEL ALEXANDER | LR |
| 19 | 1195 | ALEMAN PEDRO | PI |
| 20 | 1194 | VIZCAINO YUMBO ALFREDO ALEJANDRO | LB-GL |
| 21 | 1184 | BOLANOS DAVID | TU |
| 22 | 1177 | CARDENAS RIVADENEIRA ELIAM JEREMIAH | MS |
| 23 | 1169 | RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN ENRIQUE | AZ |
| 24 | 1159 | RUBIO RIVADENEIRA JOSE ANTONIO | MS |
| 25 | 1158 | VERA HERRERA PEDRO ALEJANDRO | FDG |
| 26 | 1157 | GORDILLO FAJARDO FREDY JOSUE | BKS-AZ |
| 27 | 1152 | GUERRERO POZO DANIEL ALEJANDRO | GY |
| 28 | 1148 | MOREJON CAICEDO RICARDO ANDRES | LR |
| 29 | 1136 | HIDALGO CHALCO JHOSUE ISRAEL | ZC |
| 30 | 1113 | ESPINOZA BENALCAZAR JOSE FERNANDO | TU |
| 31 | 1112 | ESTRELLA ALMENDARIZ JARHED | HAMTU |
| 32 | 1097 | GARCIA ZAMBRANO ALAN JARECK | PRM-MB |
| 33 | 1000 | REA RUBIO THOMAS LEONEL | TEC-AZ |
| 34 | 1091 | JARAMILLO RIOFRIO IAN ALFONSO | SD |
| 35 | 1091 | CALLE LEON GABRIEL ALEJANDRO | TEC-AZ |
| 36 | 1091 | BENALCAZAR DANTE | NP |
| 37 | 1089 | IGLESIAS SWANTON DIEGO EMILIO | GL |
| 38 | 1071 | FLORES LOAIZA JOSE JULIAN | PZ |
| 39 | 1070 | PICO LEON DIEGO RODRIGO | NP |
| 40 | 1069 | ORTEGA RETETE MATIAS NICOLAS | CC-LJ |
| 41 | 1057 | AWAK VANEGAS SAMAHEL | ZC |
| 42 | 1054 | SAMANIEGO ALDEAN SAMUEL | CC-LJ |
| 43 | 1054 | ARMIJOS TOLEDO ELIAN ALEJANDRO | ZC |
| 44 | 1012 | BARRERA PERALTA JOSE ANDRES | MS |
| 45 | 1010 | SANDOVAL RIZVAN | PZ |
| 46 | 1008 | CHUQUIANA JERICK | TU |
| 47 | 1000 | CADENA SALINAS THIAGO FERNANDO | BTC-LR |
| 48 | 1006 | REQUENA BELTRAN EMANUEL DAVID | LB-GL |
| 49 | 1006 | CHILLAN VALDIVIEZO LIAM VICTOR | SE |
| 50 | 1003 | STOOP ARIAS SANDER PIETER | AZ |
| 51 | 1003 | CHIRIBOGA GUAMBO MATHIAS EMANUEL | NP |
| 52 | 1001 | BECKMANN SALAZAR DERICK LEONARDO | GY |
| 53 | 1001 | GUILLEN JUAN DANIEL | ABM-AZ |
| 54 | 1001 | NOBOA MEZA JEFFERSON JARETH | LR |
| 55 | 1000 | YAGUARI DURAN NICOLAS ALEJANDRO | PI |
| 56 | 1000 | TIGUA BONIFAZ JOSUE BRYAN | GL |
| 57 | 1000 | RODRIGUEZ VINCES ALEX ARTURO | LR |
| 58 | 1000 | PENAHERRERA MONCAYO EDUARDO ANTONIO | GY |
| 59 | 1000 | PENAFIEL LEON THIAGO ROBERTO | LCM-PZ |
| 60 | 1000 | NARVAEZ MOROCHO JUAN FERNANDO | ABM-AZ |
| 61 | 1000 | MELO MOREIRA KAINA KINTI | LB-GL |
| 62 | 1000 | JARAMILLO VEINTIMILLA MATHIAS FRANCISCO | CC-LJ |
| 63 | 1000 | CARDENAS ANDRES | TU |
| 64 | 1000 | AUQUI HUATATOCA ADONIS NEYMAR | NP |
| 65 | 1000 | ARCOS CABEZAS GIANMARCO | MS |
| 66 | 1000 | ALVAREZ CALI STEVEN JOSUE | TEC-AZ |
| 67 | 1000 | AGUIRRE RIVADENEIRA LOGAN JAVIER | PZ |
| PUESTO | PUNTOS | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 2479 | GONZALEZ BENITEZ JOEL TAYLOR | CC-LJ |
| 2 | 2196 | GAVILANEZ BERMEO JULIAN ANDRES | AZ |
| 3 | 1758 | ORTEGA SANCHEZ DEREK JAHIR | PI |
| 4 | 1627 | DAVILA CEVALLOS VICTOR XAVIER | PRM-MB |
| 5 | 1619 | FLORES PONCE GABRIEL ALEJANDRO | PI |
| 6 | 1492 | ALCIVAR GUEVARA MIGUEL ANDRES | GY |
| 7 | 1402 | SANCHEZ QUIMIS SANTIAGO JHONELIXZ | GY |
| 8 | 1389 | FUKUSHIMA HIKARU | PI |
| 9 | 1379 | MALDONADO ZEAS IVAN EMILIO | ABM-AZ |
| 10 | 1367 | CANO ESCOBAR RENZO EMILIANO | PI |
| 11 | 1326 | MEZA SANTOS FRANK EMILIANO | MB |
| 12 | 1325 | BERNAL ANDRADE JOSE ARMANDO | BKS-AZ |
| 13 | 1305 | ZURITA SANCHO ELIAN MAXIMILIANO | PAV-TU |
| 14 | 1274 | MATUTE DELGADO MATTHEW ABDIEL | MS |
| 15 | 1266 | GRANDA RAMIREZ THEOS NICOLAS | CC-LJ |
| 16 | 1225 | MARTINEZ PILLAGA DYLAN JOAQUIN | ABM-AZ |
| 17 | 1216 | ONA NAVARRO DOMINIC ALEJANDRO | NP |
| 18 | 1204 | QUINTO AGUIRRE EMANUEL ALEXANDER | LR |
| 19 | 1195 | ALEMAN PEDRO | PI |
| 20 | 1194 | VIZCAINO YUMBO ALFREDO ALEJANDRO | LB-GL |
| 21 | 1184 | BOLANOS DAVID | TU |
| 22 | 1177 | CARDENAS RIVADENEIRA ELIAM JEREMIAH | MS |
| 23 | 1169 | RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN ENRIQUE | AZ |
| 24 | 1159 | RUBIO RIVADENEIRA JOSE ANTONIO | MS |
| 25 | 1158 | VERA HERRERA PEDRO ALEJANDRO | FDG |
| 26 | 1157 | GORDILLO FAJARDO FREDY JOSUE | BKS-AZ |
| 27 | 1152 | GUERRERO POZO DANIEL ALEJANDRO | GY |
