Ranking Nacional
Por categorías
Categoría Sub-11 Varones
Ranking más alto: 1477
Último Ranking más bajo: 1000
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1477 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
2 | 1474 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
3 | 1433 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
4 | 1350 | U11 | CORDERO JÁCOME ALEJANDRO | MS |
5 | 1230 | U11 | CASTRO CHERRES MATTHIAS ALEXANDER | NP |
6 | 1210 | U11 | FLORES JHON | PZ |
7 | 1160 | U11 | PAGUAY COCHINCHE WILSON | NP |
8 | 1160 | U11 | MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE | PI |
9 | 1120 | U11 | ORTEGA Justin | LR |
10 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
11 | 1080 | U11 | ARCINIEGA TIPANTUNIA MATEO ALEJANDRO | PI |
12 | 1050 | U11 | MENENDEZ BRAVO LUIS ALFREDO | MB |
13 | 1050 | U11 | MOYA THEO | PZ |
14 | 1050 | U11 | PAREDES CRISTIAN | PZ |
15 | 1050 | U11 | MORA Jhostin | AZ |
16 | 1050 | U11 | LEON Oliver | GL |
17 | 1050 | U11 | TASIPANTA Rodrigo | GL |
18 | 1050 | U11 | DÁVILA Mario | LR |
19 | 1050 | U11 | GARCÍA Saulo | LR |
20 | 1050 | U11 | QUINTO Matias | LR |
21 | 1050 | U11 | VIDAL Mathew | SD |
22 | 1030 | U11 | CABRERA CARLOS | NP |
23 | 1030 | U11 | PROAÑO GERRERO CHRISTIAN DAVID | PI |
24 | 1030 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
25 | 1030 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS | ZC |
26 | 1000 | U11 | SALDARRIGA FERNANDO | AG |
27 | 1000 | U11 | ESPINOZA Juan | AZ |
28 | 1000 | U11 | PESANTEZ Andre | AZ |
29 | 1000 | U11 | VELASCO Alexander | AZ |
30 | 1000 | U11 | JAMA KENDAL | ES |
31 | 1000 | U11 | HIDALGO Esteven | GL |
32 | 1000 | U11 | CARRION Mateo | GY |
33 | 1000 | U11 | ESPINALES JONATHAN | GY |
34 | 1000 | U11 | ROMERO Alexis | GY |
35 | 1000 | U11 | LOOR Diego | MB |
36 | 1000 | U11 | PONCE Jose | MB |
37 | 1000 | U11 | VILLAMAR Didier | MB |
38 | 1000 | U11 | BASILAGO Jorge | PI |
39 | 1000 | U11 | GUAMAN Miguel | PI |
40 | 1000 | U11 | LOZANO Brandon | PI |
41 | 1000 | U11 | PROAÑO Christian | PI |
42 | 1000 | U11 | VALENZUELA Marco | PI |
43 | 1000 | U11 | CUEVA Sebastian | SD |
44 | 1000 | U11 | CASTILLO Jeremy | SE |
45 | 1000 | U11 | MIRABÁ Dylan | SE |
46 | 1000 | U11 | NEIRA Dereck | SE |
47 | 1000 | U11 | VILLÓN Douglas | SE |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1477 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
2 | 1474 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
3 | 1433 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
4 | 1350 | U11 | CORDERO JÁCOME ALEJANDRO | MS |
5 | 1230 | U11 | CASTRO CHERRES MATTHIAS ALEXANDER | NP |
6 | 1210 | U11 | FLORES JHON | PZ |
7 | 1160 | U11 | PAGUAY COCHINCHE WILSON | NP |
8 | 1160 | U11 | MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE | PI |
9 | 1120 | U11 | ORTEGA Justin | LR |
10 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
11 | 1080 | U11 | ARCINIEGA TIPANTUNIA MATEO ALEJANDRO | PI |
12 | 1050 | U11 | MENENDEZ BRAVO LUIS ALFREDO | MB |
13 | 1050 | U11 | MOYA THEO | PZ |
14 | 1050 | U11 | PAREDES CRISTIAN | PZ |
15 | 1050 | U11 | MORA Jhostin | AZ |
16 | 1050 | U11 | LEON Oliver | GL |
17 | 1050 | U11 | TASIPANTA Rodrigo | GL |
18 | 1050 | U11 | DÁVILA Mario | LR |
19 | 1050 | U11 | GARCÍA Saulo | LR |
20 | 1050 | U11 | QUINTO Matias | LR |
21 | 1050 | U11 | VIDAL Mathew | SD |
22 | 1030 | U11 | CABRERA CARLOS | NP |
23 | 1030 | U11 | PROAÑO GERRERO CHRISTIAN DAVID | PI |
24 | 1030 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
25 | 1030 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS | ZC |
26 | 1000 | U11 | SALDARRIGA FERNANDO | AG |
27 | 1000 | U11 | ESPINOZA Juan | AZ |
28 | 1000 | U11 | PESANTEZ Andre | AZ |
29 | 1000 | U11 | VELASCO Alexander | AZ |
30 | 1000 | U11 | JAMA KENDAL | ES |
31 | 1000 | U11 | HIDALGO Esteven | GL |
32 | 1000 | U11 | CARRION Mateo | GY |
33 | 1000 | U11 | ESPINALES JONATHAN | GY |
34 | 1000 | U11 | ROMERO Alexis | GY |
35 | 1000 | U11 | LOOR Diego | MB |
36 | 1000 | U11 | PONCE Jose | MB |
37 | 1000 | U11 | VILLAMAR Didier | MB |
38 | 1000 | U11 | BASILAGO Jorge | PI |
39 | 1000 | U11 | GUAMAN Miguel | PI |
40 | 1000 | U11 | LOZANO Brandon | PI |
41 | 1000 | U11 | PROAÑO Christian | PI |
42 | 1000 | U11 | VALENZUELA Marco | PI |
43 | 1000 | U11 | CUEVA Sebastian | SD |
44 | 1000 | U11 | CASTILLO Jeremy | SE |
45 | 1000 | U11 | MIRABÁ Dylan | SE |
46 | 1000 | U11 | NEIRA Dereck | SE |
47 | 1000 | U11 | VILLÓN Douglas | SE |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1357 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
2 | 1314 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
3 | 1270 | U11 | CORDERO ALEJANDRO | MS |
4 | 1183 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
5 | 1150 | U11 | CASTRO CHERRES MATTHIAS ALEXANDER | NP |
6 | 1110 | U11 | PAGUAY COCHINCHE WILSON | NP |
7 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
8 | 1080 | U11 | ARCINIEGA TIPANTUNIA MATEO ALEJANDRO | PI |
9 | 1080 | U11 | MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE | PI |
10 | 1050 | U11 | MENENDEZ BRAVO LUIS ALFREDO | MB |
11 | 1030 | U11 | CABRERA CARLOS | NP |
12 | 1030 | U11 | PROAÑO GERRERO CHRISTIAN DAVID | PI |
13 | 1030 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
14 | 1030 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS | ZC |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1107 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
2 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
3 | 1104 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
4 | 1103 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
5 | 1100 | U11 | CORDERO ALEJANDRO | MS |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | NOMBRE | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1107 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
2 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | TC-AZ |
3 | 1104 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
4 | 1103 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
5 | 1100 | U11 | CORDERO ALEJANDRO | MS |
Categoría Sub-11 Damas
Ranking más alto: 1434
Último Ranking más bajo: 1000
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1434 | U11 | MACAY MORA EMILY PAOLA | MB |
2 | 1410 | U11 | ABRIL RUILOVA MARIA ALEJANDRA | AZ |
3 | 1303 | U11 | MEDRANDA MENENDES IVANNA GABRIELA | MB |
4 | 1200 | U11 | MONTENEGRO SANCHEZ KATRIMA | NP |
5 | 1180 | U11 | FERNANDEZ CHICHANDE ODALYS VICTORIA | GY |
6 | 1150 | U11 | ABRIL ORELLANA CAMILA BERNARDA | AZ |
7 | 1130 | U11 | REYES SILVA SARA ARIANA | PI |
8 | 1120 | U11 | ROMERO BAILON CAROLINA ELIZABETH | CC-LJ |
9 | 1110 | U11 | PALTA VILLATA MERITXEL JULIETH | CC-LJ |
10 | 1100 | U11 | TITUAÑA SOTO DOMENICA VALENTINA | GY |
11 | 1100 | U11 | FLORES VALENTINA | PZ |
12 | 1080 | U11 | ASTUDILLO Andrea | LR |
13 | 1080 | U11 | ASTUDILLO Daniela | LR |
14 | 1050 | U11 | OCHOA BURNEO ELEANA THAIS | CC-LJ |
15 | 1050 | U11 | ARCE RUGEL ANGIE PAULETTE | GY |
16 | 1050 | U11 | REYES MONTERO CAMILA NICOL | PI |
17 | 1050 | U11 | MENDIETA Genesis | LR |
18 | 1050 | U11 | SÁNCHEZ Sophia | LR |
19 | 1050 | U11 | PALMA DANNA | MB |
20 | 1050 | U11 | BUITRON THAYRA | PI |
21 | 1030 | U11 | ROBALINO CARRION PAULA VALENTINA | PI |
22 | 1000 | U11 | GALVEZ Danna | AZ |
23 | 1000 | U11 | JARAMILLO Renata | AZ |
24 | 1000 | U11 | ANDRADE Romina | CC-LJ |
25 | 1000 | U11 | BECERRA Korina | ES |
26 | 1000 | U11 | CEDEÑO Hillary | ES |
27 | 1000 | U11 | SOBARZO Annie | GY |
28 | 1000 | U11 | FLORES Ivanna | SE |
29 | 1000 | U11 | GONZABAY Evelyn | SE |
30 | 1000 | U11 | PANCHANA Laura | SE |
31 | 1000 | U11 | RAGALADO Daniela | SE |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1434 | U11 | MACAY MORA EMILY PAOLA | MB |
2 | 1410 | U11 | ABRIL RUILOVA MARIA ALEJANDRA | AZ |
3 | 1303 | U11 | MEDRANDA MENENDES IVANNA GABRIELA | MB |
4 | 1200 | U11 | MONTENEGRO SANCHEZ KATRIMA | NP |
5 | 1180 | U11 | FERNANDEZ CHICHANDE ODALYS VICTORIA | GY |
6 | 1150 | U11 | ABRIL ORELLANA CAMILA BERNARDA | AZ |
7 | 1130 | U11 | REYES SILVA SARA ARIANA | PI |
8 | 1120 | U11 | ROMERO BAILON CAROLINA ELIZABETH | CC-LJ |
9 | 1110 | U11 | PALTA VILLATA MERITXEL JULIETH | CC-LJ |
10 | 1100 | U11 | TITUAÑA SOTO DOMENICA VALENTINA | GY |
11 | 1100 | U11 | FLORES VALENTINA | PZ |
12 | 1080 | U11 | ASTUDILLO Andrea | LR |
13 | 1080 | U11 | ASTUDILLO Daniela | LR |
14 | 1050 | U11 | OCHOA BURNEO ELEANA THAIS | CC-LJ |
15 | 1050 | U11 | ARCE RUGEL ANGIE PAULETTE | GY |
16 | 1050 | U11 | REYES MONTERO CAMILA NICOL | PI |
17 | 1050 | U11 | MENDIETA Genesis | LR |
18 | 1050 | U11 | SÁNCHEZ Sophia | LR |
19 | 1050 | U11 | PALMA DANNA | MB |
20 | 1050 | U11 | BUITRON THAYRA | PI |
21 | 1030 | U11 | ROBALINO CARRION PAULA VALENTINA | PI |
22 | 1000 | U11 | GALVEZ Danna | AZ |
23 | 1000 | U11 | JARAMILLO Renata | AZ |
24 | 1000 | U11 | ANDRADE Romina | CC-LJ |
25 | 1000 | U11 | BECERRA Korina | ES |
26 | 1000 | U11 | CEDEÑO Hillary | ES |
27 | 1000 | U11 | SOBARZO Annie | GY |
28 | 1000 | U11 | FLORES Ivanna | SE |
29 | 1000 | U11 | GONZABAY Evelyn | SE |
30 | 1000 | U11 | PANCHANA Laura | SE |
31 | 1000 | U11 | RAGALADO Daniela | SE |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1274 | U11 | MACAY MORA EMILY PAOLA | MB |
2 | 1223 | U11 | MEDRANDA MENENDES IVANNA GABRIELA | MB |
3 | 1130 | U11 | FERNANDEZ CHICHANDE ODALYS VICTORIA | GY |
4 | 1130 | U11 | ABRIL ORELLANA CAMILA BERNARDA | AZ |
5 | 1113 | U11 | ABRIL RUILOVA MARIA ALEJANDRA | AZ |
6 | 1110 | U11 | PALTA VILLATA MERITXEL JULIETH | CC-LJ |
7 | 1080 | U11 | MONTENEGRO SANCHEZ KATRIMA | NP |
8 | 1050 | U11 | OCHOA BURNEO ELEANA THAIS | CC-LJ |
9 | 1050 | U11 | ARCE RUGEL ANGIE PAULETTE | GY |
10 | 1050 | U11 | TITUAÑA SOTO DOMENICA VALENTINA | GY |
11 | 1050 | U11 | REYES MONTERO CAMILA NICOL | PI |
12 | 1030 | U11 | ROBALINO CARRION PAULA VALENTINA | PI |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1113 | U11 | ABRIL RUILOVA MARIA ALEJANDRA | AZ |
2 | 1104 | U11 | MACAY MORA EMILY PAOLA | MB |
3 | 1103 | U11 | MEDRANDA MENENDES IVANNA GABRIELA | MB |
4 | 1100 | U11 | ABRIL ORELLANA CAMILA BERNARDA | AZ |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | NOMBRE | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1113 | U11 | ABRIL RUILOVA MARIA ALEJANDRA | AZ |
2 | 1104 | U11 | MACAY MORA EMILY PAOLA | MB |
3 | 1103 | U11 | MEDRANDA MENENDES IVANNA GABRIELA | MB |
4 | 1100 | U11 | ABRIL ORELLANA CAMILA BERNARDA | AZ |
Categoría Sub-13 Varones
Ranking más alto: 1697
Último Ranking más bajo: 1000
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1697 | U13 | REVELO RIVADENEIRA CESAR MATEO | MS |
2 | 1477 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
3 | 1474 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
4 | 1433 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
5 | 1350 | U11 | CORDERO JÁCOME ALEJANDRO | MS |
6 | 1325 | U13 | GUERRERO TORRES JOSÉ ANDRES | CC-LJ |
7 | 1323 | U13 | BERNAL ANDRADE RICARDO SEBASTIÁN | AZ |
8 | 1320 | U13 | MARTINEZ ANTONY ISRAEL | PZ |
9 | 1261 | U13 | BALDEÓN MÉNDEZ MATIAS DAMIAN | AZ |
10 | 1240 | U13 | VELASCO JOAQUIN | NP |
11 | 1230 | U11 | CASTRO CHERRES MATTHIAS ALEXANDER | NP |
12 | 1210 | U11 | FLORES JHON | PZ |
13 | 1170 | U13 | CHICAIZA ROJAS PABLO ALEJANDRO | PI |
14 | 1160 | U11 | PAGUAY COCHINCHE WILSON | NP |
15 | 1160 | U11 | MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE | PI |
16 | 1160 | U13 | GARCIA Jordan | SD |
17 | 1158 | U13 | PONCE BACACELA KEVIN DAVID | SD |
18 | 1150 | U13 | HOLGUIN YEPEZ DIDIER | LR |
19 | 1120 | U11 | ORTEGA Justin | LR |
20 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
21 | 1103 | U13 | MORALES MEDINA JUAN ESTEBAN | AZ |
22 | 1080 | U11 | ARCINIEGA TIPANTUNIA MATEO ALEJANDRO | PI |
23 | 1080 | U13 | BARRETO MILLER | GY |
24 | 1080 | U13 | GRANDA Mario | LR |
25 | 1050 | U11 | MENENDEZ BRAVO LUIS ALFREDO | MB |
26 | 1050 | U11 | MOYA THEO | PZ |
27 | 1050 | U11 | PAREDES CRISTIAN | PZ |
28 | 1050 | U11 | MORA Jhostin | AZ |
29 | 1050 | U11 | LEON Oliver | GL |
30 | 1050 | U11 | TASIPANTA Rodrigo | GL |
31 | 1050 | U11 | DÁVILA Mario | LR |
32 | 1050 | U11 | GARCÍA Saulo | LR |
33 | 1050 | U11 | QUINTO Matias | LR |
34 | 1050 | U11 | VIDAL Mathew | SD |
35 | 1050 | U13 | SOBARZO GARCIA CARLOS ISAIAS | GY |
36 | 1050 | U13 | MUÑOZ SARMIENTO JOE | ZC |
37 | 1050 | U13 | MORALES PABLO | GY |
38 | 1050 | U13 | BARONA DEREK | SD |
39 | 1050 | U13 | POSLIGUA MIGUEL | SE |
40 | 1030 | U11 | CABRERA CARLOS | NP |
41 | 1030 | U11 | PROAÑO GERRERO CHRISTIAN DAVID | PI |
42 | 1030 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
43 | 1030 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS | ZC |
44 | 1030 | U13 | GONZALES VASQUEZ LUIS FERNANDO | MB |
45 | 1030 | U13 | POGGY MENDOZA CARLOS HORACIO | MB |
46 | 1030 | U13 | MORALES DYLAN | PZ |
47 | 1000 | U11 | SALDARRIGA FERNANDO | AG |
48 | 1000 | U11 | ESPINOZA Juan | AZ |
49 | 1000 | U11 | PESANTEZ Andre | AZ |
50 | 1000 | U11 | VELASCO Alexander | AZ |
51 | 1000 | U11 | JAMA KENDAL | ES |
52 | 1000 | U11 | HIDALGO Esteven | GL |
53 | 1000 | U11 | CARRION Mateo | GY |
54 | 1000 | U11 | ESPINALES JONATHAN | GY |
55 | 1000 | U11 | ROMERO Alexis | GY |
56 | 1000 | U11 | LOOR Diego | MB |
57 | 1000 | U11 | PONCE Jose | MB |
58 | 1000 | U11 | VILLAMAR Didier | MB |
59 | 1000 | U11 | BASILAGO Jorge | PI |
60 | 1000 | U11 | GUAMAN Miguel | PI |
61 | 1000 | U11 | LOZANO Brandon | PI |
62 | 1000 | U11 | PROAÑO Christian | PI |
63 | 1000 | U11 | VALENZUELA Marco | PI |
64 | 1000 | U11 | CUEVA Sebastian | SD |
65 | 1000 | U11 | CASTILLO Jeremy | SE |
66 | 1000 | U11 | MIRABÁ Dylan | SE |
67 | 1000 | U11 | NEIRA Dereck | SE |
68 | 1000 | U11 | VILLÓN Douglas | SE |
69 | 1000 | U13 | MOREIRA ENDY | AG |
70 | 1000 | U13 | FLORES Jorge | AZ |
71 | 1000 | U13 | AUQUILLA Joaquin | AZ |
72 | 1000 | U13 | CONDOR FERNANDO | CC-LJ |
73 | 1000 | U13 | RODRIGUEZ Ian | ES |
74 | 1000 | U13 | GÁMES Isaí | ES |
75 | 1000 | U13 | PONCE JAVIER | GL |
76 | 1000 | U13 | EZETA Emilio | LR |
77 | 1000 | U13 | BONILLA Santiago | LR |
78 | 1000 | U13 | GARCIAS Jose | MB |
79 | 1000 | U13 | VILLAMAR Mathias | MB |
80 | 1000 | U13 | LÓPEZ Hernan | MB |
81 | 1000 | U13 | MOREANO Jose | PI |
82 | 1000 | U13 | KIJNER Ghers | PI |
83 | 1000 | U13 | BORBOR SEBASTIÁN | SE |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1697 | U13 | REVELO RIVADENEIRA CESAR MATEO | MS |
2 | 1477 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
3 | 1474 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
4 | 1433 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
5 | 1350 | U11 | CORDERO JÁCOME ALEJANDRO | MS |
6 | 1325 | U13 | GUERRERO TORRES JOSÉ ANDRES | CC-LJ |
7 | 1323 | U13 | BERNAL ANDRADE RICARDO SEBASTIÁN | AZ |
8 | 1320 | U13 | MARTINEZ ANTONY ISRAEL | PZ |
9 | 1261 | U13 | BALDEÓN MÉNDEZ MATIAS DAMIAN | AZ |
10 | 1240 | U13 | VELASCO JOAQUIN | NP |
11 | 1230 | U11 | CASTRO CHERRES MATTHIAS ALEXANDER | NP |
12 | 1210 | U11 | FLORES JHON | PZ |
13 | 1170 | U13 | CHICAIZA ROJAS PABLO ALEJANDRO | PI |
14 | 1160 | U11 | PAGUAY COCHINCHE WILSON | NP |
15 | 1160 | U11 | MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE | PI |
16 | 1160 | U13 | GARCIA Jordan | SD |
17 | 1158 | U13 | PONCE BACACELA KEVIN DAVID | SD |
18 | 1150 | U13 | HOLGUIN YEPEZ DIDIER | LR |
19 | 1120 | U11 | ORTEGA Justin | LR |
20 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
21 | 1103 | U13 | MORALES MEDINA JUAN ESTEBAN | AZ |
22 | 1080 | U11 | ARCINIEGA TIPANTUNIA MATEO ALEJANDRO | PI |
23 | 1080 | U13 | BARRETO MILLER | GY |
24 | 1080 | U13 | GRANDA Mario | LR |
25 | 1050 | U11 | MENENDEZ BRAVO LUIS ALFREDO | MB |
26 | 1050 | U11 | MOYA THEO | PZ |
27 | 1050 | U11 | PAREDES CRISTIAN | PZ |
28 | 1050 | U11 | MORA Jhostin | AZ |
29 | 1050 | U11 | LEON Oliver | GL |
30 | 1050 | U11 | TASIPANTA Rodrigo | GL |
31 | 1050 | U11 | DÁVILA Mario | LR |
32 | 1050 | U11 | GARCÍA Saulo | LR |
33 | 1050 | U11 | QUINTO Matias | LR |
34 | 1050 | U11 | VIDAL Mathew | SD |
35 | 1050 | U13 | SOBARZO GARCIA CARLOS ISAIAS | GY |
36 | 1050 | U13 | MUÑOZ SARMIENTO JOE | ZC |
37 | 1050 | U13 | MORALES PABLO | GY |
38 | 1050 | U13 | BARONA DEREK | SD |
39 | 1050 | U13 | POSLIGUA MIGUEL | SE |
40 | 1030 | U11 | CABRERA CARLOS | NP |
41 | 1030 | U11 | PROAÑO GERRERO CHRISTIAN DAVID | PI |
42 | 1030 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
43 | 1030 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS | ZC |
44 | 1030 | U13 | GONZALES VASQUEZ LUIS FERNANDO | MB |
45 | 1030 | U13 | POGGY MENDOZA CARLOS HORACIO | MB |
46 | 1030 | U13 | MORALES DYLAN | PZ |
47 | 1000 | U11 | SALDARRIGA FERNANDO | AG |
48 | 1000 | U11 | ESPINOZA Juan | AZ |
49 | 1000 | U11 | PESANTEZ Andre | AZ |
50 | 1000 | U11 | VELASCO Alexander | AZ |
51 | 1000 | U11 | JAMA KENDAL | ES |
52 | 1000 | U11 | HIDALGO Esteven | GL |
53 | 1000 | U11 | CARRION Mateo | GY |
54 | 1000 | U11 | ESPINALES JONATHAN | GY |
55 | 1000 | U11 | ROMERO Alexis | GY |
56 | 1000 | U11 | LOOR Diego | MB |
57 | 1000 | U11 | PONCE Jose | MB |
58 | 1000 | U11 | VILLAMAR Didier | MB |
59 | 1000 | U11 | BASILAGO Jorge | PI |
60 | 1000 | U11 | GUAMAN Miguel | PI |
61 | 1000 | U11 | LOZANO Brandon | PI |
62 | 1000 | U11 | PROAÑO Christian | PI |
63 | 1000 | U11 | VALENZUELA Marco | PI |
64 | 1000 | U11 | CUEVA Sebastian | SD |
65 | 1000 | U11 | CASTILLO Jeremy | SE |
66 | 1000 | U11 | MIRABÁ Dylan | SE |
67 | 1000 | U11 | NEIRA Dereck | SE |
68 | 1000 | U11 | VILLÓN Douglas | SE |
69 | 1000 | U13 | MOREIRA ENDY | AG |
70 | 1000 | U13 | FLORES Jorge | AZ |
71 | 1000 | U13 | AUQUILLA Joaquin | AZ |
72 | 1000 | U13 | CONDOR FERNANDO | CC-LJ |
73 | 1000 | U13 | RODRIGUEZ Ian | ES |
74 | 1000 | U13 | GÁMES Isaí | ES |
75 | 1000 | U13 | PONCE JAVIER | GL |
76 | 1000 | U13 | EZETA Emilio | LR |
77 | 1000 | U13 | BONILLA Santiago | LR |
78 | 1000 | U13 | GARCIAS Jose | MB |
79 | 1000 | U13 | VILLAMAR Mathias | MB |
80 | 1000 | U13 | LÓPEZ Hernan | MB |
81 | 1000 | U13 | MOREANO Jose | PI |
82 | 1000 | U13 | KIJNER Ghers | PI |
83 | 1000 | U13 | BORBOR SEBASTIÁN | SE |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1447 | U13 | REVELO RIVADENEIRA CESAR MATEO | MS |
2 | 1357 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
3 | 1314 | U11 | VELEZ SANCHEZ JOAQUIN ALBERTO | ZM |
4 | 1270 | U11 | CORDERO ALEJANDRO | MS |
5 | 1245 | U13 | GUERRERO TORRES JOSÉ ANDRES | CC-LJ |
6 | 1240 | U13 | MARTINEZ ANTONY ISRAEL | PZ |
7 | 1190 | U13 | VELASCO JOAQUIN | NP |
8 | 1183 | U11 | VILLAVICENCIO PARRAGA BORIS NESTOR | GY |
9 | 1170 | U13 | CHICAIZA ROJAS PABLO ALEJANDRO | PI |
10 | 1163 | U13 | BERNAL ANDRADE RICARDO SEBASTIÁN | AZ |
11 | 1150 | U11 | CASTRO CHERRES MATTHIAS ALEXANDER | NP |
12 | 1141 | U13 | BALDEÓN MÉNDEZ MATIAS DAMIAN | AZ |
13 | 1110 | U11 | PAGUAY COCHINCHE WILSON | NP |
14 | 1108 | U13 | PONCE BACACELA KEVIN DAVID | SD |
15 | 1104 | U11 | MURILLO TENORIO JUAN MARTIN | AZ |
16 | 1103 | U13 | MORALES MEDINA JUAN ESTEBAN | AZ |
17 | 1080 | U11 | ARCINIEGA TIPANTUNIA MATEO ALEJANDRO | PI |
18 | 1080 | U11 | MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE | PI |
19 | 1080 | U13 | GARCIA Jordan | SD |
20 | 1050 | U13 | SOBARZO GARCIA CARLOS ISAIAS | GY |
21 | 1050 | U11 | MENENDEZ BRAVO LUIS ALFREDO | MB |
22 | 1050 | U13 | MUÑOZ SARMIENTO JOE | ZC |
23 | 1030 | U13 | BARRETO MILLER | GY |
24 | 1030 | U13 | HOLGUIN YEPEZ DIDIER | LR |
25 | 1030 | U13 | GONZALES VASQUEZ LUIS FERNANDO | MB |
26 | 1030 | U13 | POGGY MENDOZA CARLOS HORACIO | MB |
27 | 1030 | U11 | CABRERA CARLOS | NP |
28 | 1030 | U11 | PROAÑO GERRERO CHRISTIAN DAVID | PI |
29 | 1030 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
30 | 1030 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS | ZC |
PUESTO | Puntos | Edad | Nombre | Provincia |
---|---|---|---|---|
1 | 1117 | U13 | REVELO RIVADENEIRA CESAR MATEO | MS |
2 | 1113 | U13 | BERNAL ANDRADE RICARDO SEBASTIÁN | AZ |
3 | 1111 | U13 | BALDEÓN MÉNDEZ MATIAS DAMIAN | AZ |
4 | 1110 | U13 | VELASCO JOAQUIN | NP |
5 | 1108 | U13 | PONCE BACACELA KEVIN DAVID | SD |
6 | 1107 | U11 | PEREZ CAÑAR JOSUE SEBASTIAN | ZM |
7 | 1105 | U13 | GUERRERO TORRES JOSÉ ANDRES | LJ |
