Con 7 medallas se despide la delegación ecuatoriana del Campeonato Sudamericano Infantil–Juvenil Lima 2020 que se desarrolló del 04 al 08 de marzo.
16 deportistas participaron en diferentes categorías en los 4 eventos/modalidades de juego: Individuales, Por Equipos, Dobles, Dobles Mixtos; demostrando un alto nivel de competencia.
Detalle de la participación de la Delegación Ecuatoriana en el Campeonato Sudamericano Infantil-Juvenil Lima 2020
| PRUEBA | CATEGORÍA | DEPORTISTAS | POSICIÓN | MEDALLA |
| Dobles Mixtos | Juvenil | Alejandra Veintimilla Neycer Robalino | 3era | Bronce |
| Mathias Lecaro Mylena Plaza | Ronda de 16 | NO | ||
| Dobles Mixtos | Cadetes | Diego Piguave Génesis Macías | Ronda de 16 | NO |
| María José Borja Joseph Vázquez | Cuartos de Final | NO | ||
| Paúl Ponce Keymi Anchundia | Ronda de 32 | NO | ||
| Jeremy Cedeño Fiorella Olaya | Cuartos de Final | NO | ||
| Equipos | Juvenil Varones | Mathias Lecaro Neycer Robalino Robinson Paredes Cristhian Morán | 6ta | NO |
| Equipos | Juvenil Damas | Mylena Plaza Alejandra Veintimilla Rachel Vernaza Romina Vázquez | 6ta | NO |
| Equipos | Infantil Varones | Diego Piguave Jeremy Cedeño Paúl Ponce Joseph Vázquez | 2da | Plata |
| Equipos | Infantil Damas | María José Borja Fiorella Olaya Génesis Macías Keymi Anchundia | 5ta | NO |
| Dobles | Juvenil Varones | Cristhian Morán Robinson Paredes | Ronda de 16 | NO |
| Mathias Lecaro Neycer Robalino | Ronda de 8 | NO | ||
| Dobles | Juvenil Damas | Rachel Vernaza Romina Vázquez | Ronda de 16 | NO |
| Mylena Plaza Alejandra Veintimilla | Ronda de 8 | NO | ||
| Dobles | Cadetes Varones | Jeremy Cedeño Diego Piguave | 2da | Plata |
| Paúl Ponce Joseph Vázquez | 3era | Bronce | ||
| Dobles | Cadetes Damas | María José Borja Keymi Anchundia | 3era | Bronce |
| Fiorella Olaya Génesis Macías | 2da | Plata | ||
| Individual | Juvenil Varones | Mathias Lecaro | Ronda 16 | NO |
| Robinson Paredes | Grupos | NO | ||
| Neycer Robalino | Ronda de 32 | NO | ||
| Cristhian Morán | Ronda de 32 | NO | ||
| Individual | Juvenil Damas | Mylena Plaza | Cuartos de Final | NO |
| Alejandra Veintimilla | Ronda de 16 | NO | ||
| Rachel Vernaza | Ronda de 32 | NO | ||
| Romina Vázquez | Grupos | NO | ||
| Individual | Cadetes Varones | Diego Piguave | Ronda de 16 | NO |
| Jeremy Cedeño | 2da | Plata | ||
| Paúl Ponce | Grupos | NO | ||
| Joseph Vázquez | Grupos | NO | ||
| Individual | Cadetes Damas | María José Borja | Cuartos de Final | NO |
| Fiorella Olaya | Grupos | NO | ||
| Génesis Macías | Ronda de 16 | NO | ||
| Keymi Anchundia | Grupos | NO |
Ecuador concluyó su participación en 4to Lugar con 570 puntos, detrás de Perú (3ero) con 810 puntos, Chile (2do) con 1050 puntos y Brasil (1ero) con 2520 puntos.
ITTF WORLD JUNIOR CIRCUIT, PERU JUNIOR & CADET LIMA OPEN 2020
Del 10 al 14 de Marzo, 14 representantes ecuatorianos vivirán el Circuito Mundial Juvenil y Cadete en Lima 2020, en donde los deportistas encontrarán merecidas revanchas y la oportunidad de incrementar su ranking ITTF (International Table Tennis Federation) mundial.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS DE MESA

Deja una respuesta