Ranking Nacional 2025
Categoría Sub-9 Damas
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | U9 | GUZMAN LOPEZ AZENETH ALEJANDRA | MS |
| 2 | 1613 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
| 3 | 1548 | U9 | ARMAS CARRION ARLETH ISABELLA | PI |
| 4 | 1444 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
| 5 | 1425 | U9 | ZAMORA VEGA ASHLY BRITHANY | LR |
| 6 | 1400 | U9 | JARAMILLO MENESES AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| 7 | 1396 | U9 | MOPOSITA GUERRERO JULIETH EMILIANA | PI |
| 8 | 1371 | U9 | BARBECHO ATANCURI PAULA ABIGAIL | TEC-AZ |
| 9 | 1316 | U9 | CONDO VIDAL PAULA ESTEFANÍA | BSP-AZ |
| 10 | 1281 | U9 | CEVALLOS BARREIRO ELLIE XIOMARA | LR |
| 10 | 1251 | U9 | MORAN VERA DIANA SOFIA | LR |
| 11 | 1247 | U9 | CARDENAS LOZA KAYLANI MILUSKA | LCM-PZ |
| 11 | 1231 | U9 | MOLINA GAVILANES ALANNA YAIZA | PI |
| 12 | 1221 | U9 | MORA VELASCO FIORELLA GABRIELA | BTC-LR |
| 12 | 1208 | U9 | MEDINA VILLAVICENCIO BRIANA | ZC |
| 13 | 1205 | U9 | ESPINOSA CÁRDENAS DANAE JAILENE | NP |
| 14 | 1182 | U9 | REYES VILLAGOMEZ DANIELA JOSETTE | MS |
| 15 | 1165 | U9 | MENDIETA SANCHEZ LUISA FERNANDA | ZC |
| 16 | 1112 | U9 | MALDONADO MEDINA KEYLA FRANCHESCA | PI |
| 17 | 1112 | U9 | PESANTES SANTANA ARIANNE RAPHAELA | SE |
| 18 | 1112 | U9 | VIMOS MONTERO ROMINA SALOMÉ | BSP-AZ |
| 19 | 1070 | U9 | ANDRADE VIDAL MARIA VICTORIA | AZ |
| 20 | 1056 | U9 | GONZALES MURILLO LIA VALENTINA | LR |
| 21 | 1056 | U9 | VALENCIA CHARIGUAMAN IZEL AKANE | LCM-PZ |
| 22 | 1005 | U9 | CRUZ RODRIGUEZ ANTONELLA SARSHI | MB |
| 23 | 1003 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
| 24 | 1003 | U9 | ROMERO AÑAMISE EMILI FERGIE | PI |
| 25 | 1000 | U9 | ALVAREZ ARIAS DANNA SOFIA | CC |
| 26 | 1000 | U9 | ANDRADE VASQUEZ ANAHI ELIZABETH | TEC-AZ |
| 27 | 1000 | U9 | CEME LOJA EMILY VICTORIA | BPS-AZ |
| 28 | 1000 | U9 | CEVALLOS BARREIRO LUANA VANESSA | LR |
| 29 | 1000 | U9 | HIDALGO REAL CARMEN LUISA | MB |
| 30 | 1000 | U9 | RAMIREZ FIALLOS ARIANNA BETZABETH | LCM-PZ |
| 31 | 1000 | U9 | SUAREZ ZAMBRANO EIMIE JULIETH | SE |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-9 Varones
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2539 | U9 | GAVILANES BERMEO JULIAN Andrés | AZ |
| 2 | 2046 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
| 3 | 1844 | U9 | SANCHEZ QUIMIS SANTIAGO JHONELIXS | GY |
| 4 | 1776 | U9 | DAVILA CEVALLOS VICTOR DAVILA | PRIM |
| 5 | 1739 | U9 | MALDONADO ZEAS IVAN EMILIO | ABM-AZ |
| 6 | 1518 | U9 | RUBIO JOSE ANTONIO | MS |
| 7 | 1478 | U9 | MEZA SANTOS FRANK EMILIANO | MB |
| 8 | 1394 | U9 | MATUTE DELGADO MATHEW | MS |
| 9 | 1363 | U9 | CARDENAS RIVADENEIRA ELIAM JEREMIAH | MS |
| 10 | 1357 | U9 | RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN ENRIQUE | AZ |
| 11 | 1323 | U9 | GORDILLOFAJARDO FREDY JOSUE | BSP-AZ |
| 12 | 1307 | U9 | CANO ESCOBAR RENZO EMILIANO | PI |
| 13 | 1295 | U9 | ARCOS GIANMARCO | MS |
| 14 | 1288 | U9 | MONTIEL DUCHITANGA IKER AURELIO | ZC |
| 15 | 1286 | U9 | GUERRERO POZO DANIEL | GY |
| 16 | 1285 | U9 | SAMANIEGO ALDEAN SAMUEL | CC-LJ |
| 17 | 1261 | U9 | ZURITA SANCHO ELIAN MAXIMILIANO | PAVAL-TU |
| 18 | 1258 | U9 | MARTINEZ PILLAGA DYLAN JOAQUIN | ABM-AZ |
| 19 | 1173 | U9 | BECKMANN SALAZAR DERIC | GY |
| 20 | 1168 | U9 | VERA HERRERA PEDRO ALEJANDRO | GY |
| 21 | 1149 | U9 | BOLAÑOS ANDRADE SAMUEL GUSTAVO | SE |
| 22 | 1117 | U9 | ESTRELLA ARMENDARIZ JHARED EMILIO | PV |
| 23 | 1112 | U9 | FLORES LOAIZA JOSE JULIAN | PZ |
| 24 | 1112 | U9 | NAULA LUCAS CASAFONT | SE |
| 25 | 1112 | U9 | IGLESIAS DIEGO | SE |
| 26 | 1112 | U9 | AGREDA VALDIVIESO JULIAN ALEJANDRO | ZC |
| 27 | 1101 | U9 | CALDERON MINGA MAURO FABRICIO | LR |
| 28 | 1091 | U9 | JARAMILLO RIODRIO THEO ALEJANDRO | SD |
| 29 | 1091 | U9 | RODAS BRAVO JUAN JOSE | TEC-AZ |
| 30 | 1091 | U9 | ROMERO RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO | ABM-AZ |
| 31 | 1076 | U9 | ARMIJOS TOLEDO ALEJANDRO | ZM |
| 32 | 1050 | U9 | ALEMAN YANEZ PEDRO MATIAS | PI |
| 33 | 1050 | U9 | MOREJON CAICEDO RICARDO Andrés | LR |
| 34 | 1005 | U9 | NARVAEZ JUAN FERNANDO | ABM-AZ |
| 35 | 1005 | U9 | GARCIA ZAMBRANO ALAN JERECK | PRIM |
| 36 | 1005 | U9 | OÑANAVARRO DOMENIC ALEJANDRO | NP |
| 37 | 1005 | U9 | CHILLAN VALDIVIEZO LIAM VICTOR | TU |
| 38 | 1001 | U9 | AWAK VANEGAS SAMAHEL | ZC |
| 39 | 1000 | U9 | RODRIGUEZ VINCES ALEX ARTURO | LR |
| 40 | 1000 | U9 | AUQUI HUATATOCA ADONIS | NP |
| 41 | 1000 | U9 | BENALCAZAR DANTE | NP |
| 42 | 1000 | U9 | GORTAIRE GARCIA MARTIN EMILIANO | PI |
| 43 | 1000 | U9 | AGUIRRE RIVADENEIRA LOGAN JAVIER | PZ |
| 44 | 1000 | U9 | GARCIA CARRILLO CARLOS GABRIEL | PI |
| 45 | 1000 | U9 | GARCIA JIMENEZ CHRISTIAN SANTIAGO | ABM-AZ |
| 46 | 1000 | U9 | PEÑAFIEL LEON THIAGO ROBERTO | LCM-PZ |
| 47 | 1000 | U9 | CHUIQUIANA JERIK | TU |
| 48 | 1000 | U9 | JARAMILLO VEINTIMILLA MATHIAS FRANCISCO | CC-LJ |
| 49 | 1000 | U9 | MEJIA MARTINEZ JUAN JOSÉ | ATU-IMB |
| 50 | 1000 | U9 | ALVAREZ STEVEN | TEC-AZ |
| 51 | 1000 | U9 | BOLAÑOS INTRIGO ISAAC FABIAN | SE |
| 52 | 1000 | U9 | LARA VILLAVICENCIO JOSE DANIEL | ABM-AZ |
| 53 | 1000 | U9 | CHICO LEON MATIAS FERNANDO | TU |
| 54 | 1000 | U9 | CHUQUIANA JERIK | TU |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-11 Damas
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4962 | U11 | BUITRON RENTERIA THAYRA DANAE | PI |
| 2 | 4841 | U11 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
| 3 | 3900 | U11 | EZETA BEATRIZ GAIBOR EMILLIE | LR |
| 4 | 2724 | U11 | BONILLA EZETA SARA VALENTINA | LR |
| 5 | 2591 | U11 | MINGA CUENCA ISABELLA NICOLE | CC-LJ |
| 6 | 2260 | U11 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
| 7 | 1805 | U11 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
| 8 | 1722 | U11 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | MB |
| 9 | 1684 | U11 | SOLIS MARTÍNEZ MARÍA INÉS | GY |
| 10 | 1569 | U11 | PAREDES ZANAFRIA RAQUEL NUBIA | PI |
| 11 | 1543 | U11 | ARMAS CARRIÓN ARLET ISABELLA | PI |
| 12 | 1533 | U11 | PESANTEZ GONZALEZ AILYN MASSIEL | AZ |
| 13 | 1520 | U11 | GONZALEZ SUAREZ VANIA PAULETTE | GY |
| 14 | 1483 | U11 | SÁNCHEZ QUIMIS SCARLET JEMARY | GY |
| 15 | 1451 | U11 | JARAMILLO YARI SAMANTHA JAMILETH | RB-MS |
| 16 | 1437 | U11 | ZHANG LIN VIVIAN | GY |
| 17 | 1436 | U11 | GUERRERO CONSTANTE DOMÉNICA VALENTINA | NP |
| 18 | 1430 | U11 | VERDEZOTO TORRES SOFÍA ANAHÍ | CC-LJ |
| 19 | 1396 | U11 | RODRIGUEZ VINCES KIARA ALEJANDRA | LR |
| 20 | 1378 | U11 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
| 21 | 1299 | U11 | GUZMÁN LÓPEZ ALEJANDRA AZENETH | MS |
| 22 | 1296 | U11 | ZAMORA VEGA ASHLY BRITHANY | LR |
| 23 | 1286 | U11 | VERA CEVALLOS ODALYS VIVIANA | LR |
| 24 | 1254 | U11 | AGUILAR MADROÑERO KERENA VALENTINA | CMB-PI |
| 25 | 1208 | U11 | BANEGAS ULLOA JULIETA ISABELA | AZ |
| 26 | 1208 | U11 | JARAMILLO MENESES AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| 27 | 1203 | U11 | CEDEÑO JOZA GIA FERNANDA | MB |
| 28 | 1195 | U11 | VILLÓN RODRIGUEZ SONIA CAROLINA | SE |
| 29 | 1170 | U11 | CEVALLOS BARREIRO ELLIE XIOMARA | LR |
| 30 | 1159 | U11 | FLORES YAGUAL INVANNA VALENTINA | SE |
| 31 | 1147 | U11 | GONZALES MURILLO LIA VALENTINA | LR |
| 32 | 1144 | U11 | QUINOTOA BUSTAMANTE YAMILA ROCIO | NP |
| 33 | 1136 | U11 | MORAN SUAREZ ASHLEY SOFIA | GY |
| 34 | 1126 | U11 | MOPOSITA GUERRERO JULIETH EMILIANA | PI |
| 35 | 1125 | U11 | CARREÑO ZUMBA KENDRA ROSITA | MS |
| 36 | 1117 | U11 | FUENTES RODRIGUEZ MARIA PAULA | PI |
| 37 | 1117 | U11 | MORAN SUAREZ ASHLEY SOFIA | GY |
| 38 | 1112 | U11 | BRAVO CABRERA PAULA ALFONSINA | CC-LJ |
| 39 | 1096 | U11 | LEON AMBULUDI DHARIA VICTORIA | CC-LJ |
| 40 | 1096 | U11 | ORTIZ URDIALES MARÍA FERNANDA | MS |
| 41 | 1096 | U11 | SANCHEZ PAULA | TU |
| 42 | 1096 | U11 | SUAREZ ZAMBRANO EIMIE JULIETH | SE |
| 43 | 1091 | U11 | CARVALLO VELIZ MIA ISABELLA | CC-LJ |
| 44 | 1091 | U11 | MOLINA GAVILANES ALANNA YAIZA | PI |
| 45 | 1091 | U11 | PALADINEZ CASTILLO EMILY ROMINA | CC-LJ |
| 46 | 1091 | U11 | RODRIGUEZ MALUCIN CASSEY DELIA | PZ |
| 47 | 1070 | U11 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
| 48 | 1065 | U11 | SANTOS BAILÓN ERIKA AMELIE | MB |
| 49 | 1046 | U11 | CAZAR CARRILLO CAROLINA SOFIA | FDG |
| 50 | 1034 | U11 | MORALES JUANA | COL |
| 51 | 1025 | U11 | PROAÑO ONOFRE ROMINA | LR |
| 52 | 1021 | U11 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
| 53 | 1007 | U11 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
| 54 | 1006 | U11 | CARDENAS LOZA KAYLANI MILUSKA | LCM-PZ |
| 55 | 1006 | U11 | ESPINOSA CARDENAS DANAE | NP |
| 56 | 1005 | U11 | LUCIO RENTERIA CATAYELA DAMARIS | PI |
| 57 | 1005 | U11 | RAMIREZ FIALLOS ARIANNA BETZABETH | LCM-PZ |
| 58 | 1005 | U11 | VALENCIA CHARIGUAMAN IZEL AKANE | LCM-PZ |
| 59 | 1004 | U11 | MENDIETA SANCHEZ LUISA FERNANDA | ZC |
| 60 | 1003 | U11 | CARPIO LARA ALEJANDRA ADAMRIS | GY |
| 61 | 1003 | U11 | CEDEÑO NAVARRETE NAELA ANDREINA | MB |
| 62 | 1003 | U11 | DELEG CARRION DANIELA NICOLE | AZ |
| 63 | 1003 | U11 | GARAY JARAMILLO GABRIELA VALENTINA | TEC-AZ |
| 64 | 1003 | U11 | MOLINA CEDEÑO MARIELA NICOLETTE | MB |
| 65 | 1003 | U11 | TERAN MONTENEGRO KRYSTIN ANGELINE | LR |
| 66 | 1001 | U11 | CONDO VIDAL PAULA ESTEFANÍA | BSP-AZ |
| 67 | 1001 | U11 | MORA VELASCO FIORELLA GABRIELA | LR |
| 68 | 1000 | U11 | ALVAREZ ARIAS DANNA SOFIA | CC-LJ |
| 69 | 1000 | U11 | ARCE MORA AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| 70 | 1000 | U11 | AREVALO NOGUERA VICTORIA PAOLA | RB-MS |
| 71 | 1000 | U11 | ARIAS HIDALGO AMELIA FERNANDA | TC |
| 72 | 1000 | U11 | BARBECHO ATANCURI PAULA ABIGAIL | TEC-AZ |
| 73 | 1000 | U11 | BRAVO BASURTO JORDANA CAROLINA | LR |
| 74 | 1000 | U11 | CRUZ RODRIGUEZ ANTONELLA SARAHI | MB |
| 75 | 1000 | U11 | GARCIA CORNEJO AYLIN SALOME | TEC-AZ |
| 76 | 1000 | U11 | HIDALGO REAL CARMEN LUISA | MB |
| 77 | 1000 | U11 | MENDOZA MUNOZ SOL ALEJANDRA | PI |
| 78 | 1000 | U11 | MORAN FUENTES MIA ALEJANDRA | GY |
| 79 | 1000 | U11 | MORAN VERA DIANA SOFIA | LR |
| 80 | 1000 | U11 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
| 81 | 1000 | U11 | PESANTES SANTANA ARIANNE RAPHAELA | SE |
| 82 | 1000 | U11 | PICO LEON SOPHIA ARLETH | NP |
| 83 | 1000 | U11 | ROMERO AÑAMISE EMILY FERGIE | PI |
| 84 | 1000 | U11 | TROYA GUERRERO MARIA GABRIELA | BTC-LR |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-11 Varones
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4717 | U11 | ROMERO MOREIRA ALEXIS NATHAEL | GY |
| 2 | 2622 | U11 | GONZALEZ BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
| 3 | 2565 | U11 | GONZALEZ ANGEL NICOLÁS | GY |
| 4 | 2323 | U11 | REGALADO ORTEGA HUGO RENANTO | AZ |
| 5 | 2303 | U11 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
| 6 | 2029 | U11 | PALADINES ROSARIO SEBASTIÁN NICOLÁS | CC-LJ |
| 7 | 1750 | U11 | BRAVO MERCHAN EMMANUEL ESTEBAN | AZ |
| 8 | 1744 | U11 | ALCIVAR GUEVARA MIGUEL ANDRES | GY |
| 9 | 1737 | U11 | BARRIGA GARCIA GABRIEL ALEJANDRO | AZ |
| 10 | 1688 | U11 | CABRERA MERINO CARLOS RAFAEL | NP |
| 11 | 1633 | U11 | DAVILA CEDEÑO VICTOR XAVIER | PRM-MB |
| 12 | 1558 | U11 | SANCHEZ QUIMIS SANTIAGO | GY |
| 13 | 1546 | U11 | ORTEGA SÁNCHEZ DEREK JAHIR | PI |
| 14 | 1505 | U11 | FUKUSHIMA HIKARU | PI |
| 15 | 1498 | U11 | MIRABÁ PANEZO DYLAN MATTHEW | SE |
| 16 | 1491 | U11 | FLORES PONCE GABRIEL ALEJANDRO | PI |
| 17 | 1464 | U11 | MEJIA VALLEJO LIAM MAXIMILIANO | GY |
| 18 | 1445 | U11 | MALDONADO ZEAS IVAN EMILIO | ABM-AZ |
| 19 | 1437 | U11 | ESPINOZA GARCIA JOSUE FABIAN | AZ |
| 20 | 1428 | U11 | SUAREZ RODRIGUEZ MARTIN ALEJANDRO | TU |
| 21 | 1409 | U11 | ZAMORA VEGA MARLON SNAYDER | LR |
| 22 | 1374 | U11 | CARBAJAL ARREAGA YERIK | QV-LR |
| 23 | 1362 | U11 | MATUTE DELGADO MATHEW ABDIEL | MS |
| 24 | 1357 | U11 | NIVELA EZETA DYLAN ISAAC | LR |
| 25 | 1349 | U11 | MEZA EMILIANO FRANK | MB |
| 26 | 1340 | U11 | QUINTO AGUIRRE EMMANUEL ALEXANDER | LR |
| 27 | 1331 | U11 | MIRABA PANEZO DYLAN | SE |
| 28 | 1324 | U11 | VISCAINO ALEJANDRO | LB-GL |
| 29 | 1280 | U11 | DELGADO ECHEVERRIA PEDRO ANTONIO | RB-MS |
| 30 | 1254 | U11 | GUERRERO POZO DANIEL | GY |
| 31 | 1219 | U11 | BERNAL ANDRADE JOSE ARMANDO | BSP-AZ |
| 32 | 1204 | U11 | CARDENAS RIVADENEIRA ELIAM JEREMIAH | MS |
| 33 | 1204 | U11 | MARTINEZ DYLAN | ABM-AZ |
| 34 | 1204 | U11 | CANO ESCOBAR RENZO EMILIANO | PI |
| 35 | 1192 | U11 | ZURITA SANCHO ELIAN | PAV-TU |
| 36 | 1182 | U11 | MARTINEZ PILLAGA DARYL MARCELO | ABM-AZ |
| 37 | 1182 | U11 | ALDEAN JULIAN | CC-LJ |
| 38 | 1152 | U11 | RUBIO RIVADENEIRA JOSE ANTONIO | MS |
| 39 | 1149 | U11 | IGLESIAS SWANTON DIEGO | GL |
| 40 | 1137 | U11 | SAMANIEGO AUQUILLA JOAQUIN JESÚS | BSP-AZ |
| 41 | 1137 | U11 | HIDALGO CHALCO JHOSUE ISRAEL | ZC |
| 42 | 1119 | U11 | MEJIA VILLARES NOHA | PZ |
| 43 | 1117 | U11 | GRANDA RAMIREZ THEOS NICOLAS | CC-LJ |
| 44 | 1112 | U11 | BOLAÑOS DAVID | TU |
| 45 | 1096 | U11 | MOREJON CAICEDO RICARDO Andrés | LR |
| 46 | 1096 | U11 | BARRERA PERALTA JOSE ANDRES | MS |
| 47 | 1096 | U11 | PICO LEON DIEGO | NP |
| 48 | 1096 | U11 | AWAK VANEGAS SAMAHEL | ZC |
| 49 | 1091 | U11 | SAMANIEGO ALDEAN SAMUEL | CC-LJ |
| 50 | 1091 | U11 | OÑA NAVARRO DOMENIC ALEJANDRO | NP |
| 51 | 1091 | U11 | ESTRELLA ARMENDARIZ JARHED EMILIO | PV |
| 52 | 1091 | U11 | MONTIEL DUCHITANGA IKER | ZC |
| 53 | 1091 | U11 | ARMIJOS TOLEDO ELIAN ALEJANDRO | ZC |
| 54 | 1080 | U11 | DIAZ LOOR ARON DANIEL | MB |
| 55 | 1068 | U11 | BARROS SAMUEL | MS |
| 56 | 1057 | U11 | QUIMIS JEAN MARCOS | GL |
| 57 | 1056 | U11 | REQUENA EMANUEL DAVID | LB-GL |
| 58 | 1010 | U11 | CHIRIBOGA GUANBO MATHIAS EMANUEL | NP |
| 59 | 1006 | U11 | GARCIA ZAMBRANO ALAN JARECK | PRM-MB |
| 60 | 1005 | U11 | ARIAS STOOP SANDER PIETER | AZ |
| 61 | 1005 | U11 | CHILLAN VALDIVIEZO LIAM VICTOR | SE |
| 62 | 1005 | U11 | CHUIQUIANA JERIK | TU |
| 63 | 1004 | U11 | CALLE DUMAN SEBASTIÁN LUIS | TEC-AZ |
| 64 | 1003 | U11 | MELO MOREIRA KAINA KINTI | LB-GL |
| 65 | 1003 | U11 | VITERI GAIBOR PEDRO FRANCISCO | LR |
| 66 | 1003 | U11 | APONTE AGUILAR TAHIEL EMILIO | PAV-TU |
| 67 | 1002 | U11 | PORTUGAL JOSÉ MAXIMILIANO | MB |
| 68 | 1001 | U11 | REA RUBIO THOMAS LEONEL | TEC-AZ |
| 69 | 1001 | U11 | BECKMAN SALAZAR DERICK | GY |
| 70 | 1001 | U11 | VERA HERREA ALEJANDRO PEDRO | FDG |
| 71 | 1001 | U11 | RAMIREZ SANCHEZ SEBASTIAN ENRIQUE | FDG |
| 72 | 1000 | U11 | GARCIA CHRISTIAN | ABM-AZ |
| 73 | 1000 | U11 | PABLO VIDAL | AZ |
| 74 | 1000 | U11 | CADENA SALINAS THIAGO FERNANDO | BTC-LR |
| 75 | 1000 | U11 | ORTEGA RETETE MATIAS NICOLAS | CC-LJ |
| 76 | 1000 | U11 | JARAMILLO VEINTIMILLA MATHIAS FRANCISCO | CC-LJ |
| 77 | 1000 | U11 | TIGUA BONIFAZ JOSUE | GL |
| 78 | 1000 | U11 | LEMOS ESPINOZA JOSÉ EDUARDO | GY |
| 79 | 1000 | U11 | MARTIN BARRERA | IND |
| 80 | 1000 | U11 | MOGOLBAY PIN JAMIL MEYID | LB-GL |
| 81 | 1000 | U11 | PEÑAFIEL LEON THIAGO ROBERTO | LCM-PZ |
| 82 | 1000 | U11 | RODRIGUEZ VINCES ALEX ARTURO | LR |
| 83 | 1000 | U11 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MN-MB |
| 84 | 1000 | U11 | BENALCAZAR DANTE | NP |
| 85 | 1000 | U11 | AUQUI HUATATOCA ADONIS NEYMAR | NP |
| 86 | 1000 | U11 | YAGUARI DURAN NICOLAS ALJANDRO | PI |
| 87 | 1000 | U11 | GONZALEZ JUAN DAVID | PRM-MB |
| 88 | 1000 | U11 | FLORES LOAIZA JOSE JULIAN | PZ |
| 89 | 1000 | U11 | AGUIRRE RIVADENEIRA LOGAN JAVIER | PZ |
| 90 | 1000 | U11 | SANCHEZ WILSON | PZ |
| 91 | 1000 | U11 | JARAMILLO RIOGRIO IAN ALFONSO | SD |
| 92 | 1000 | U11 | JARAMILLO IAN | SD |
| 93 | 1000 | U11 | ALVAREZ CALI STEVEN JOSUE | TEC-AZ |
| 94 | 1000 | U11 | GORDILLO FAJARDO FREDY JOSUE | TEC-AZ |
| 95 | 1000 | U11 | MOROCHO PULLA LIONEL SANTIAGO | TEC-AZ |
| 96 | 1000 | U11 | GUAMAN DYLAN | TEC-AZ |
| 97 | 1000 | U11 | CARDENAS ANDRES | TU |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
Categoría Sub-13 Damas
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
| PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4302 | U13 | FLORES LOAIZA VALENTINA ISABELA | PZ |
| 2 | 4178 | U13 | REYES SILVA SARA ARIANA | PI |
| 3 | 3726 | U13 | BUITRON RENTERIA THAYRA DANAE | PI |
| 4 | 3460 | U13 | MEDRANDA MENENDES IVANNA GABRIELA | MB |
| 5 | 2995 | U13 | PALMA CASTRO DANNA JULIETH | MB |
| 6 | 2995 | U13 | SÁNCHEZ ZAMBRANO SOPHIA ISABELA | LR |
| 7 | 2351 | U13 | OCHOA BURNEO ELEANA THAIS | CC-LJ |
| 8 | 2054 | U13 | CEDEÑO JOZA EMILY FRANSHEZKA | MB |
| 9 | 1978 | U13 | ARCE RUGEL ANGIE PAULETTE | GY |
| 10 | 1973 | U13 | RODRIGUEZ RIVERA DAYRA ALEJANDRA | SE |
| 11 | 1810 | U13 | EZETA GAIBOR EMILLIE BEATRIZ | LR |
| 12 | 1783 | U13 | JARAMILLO MENESES RENATA VALENTINA | ABM-AZ |
| 13 | 1740 | U13 | BONILA EZETA SARA VALENTINA | LR |
| 14 | 1730 | U13 | MINGA CUENCA ISABELLA NICOLE | CC-LJ |
| 15 | 1657 | U13 | PESANTEZ GONZALEZ AYLIN MASSIEL | ABM-AZ |
| 16 | 1605 | U13 | SOLANO VALDIVIEZO LUCIANA ISABELLA | ABM-AZ |
| 17 | 1547 | U13 | PERALTA ABAD LEILANY JENELL | CC-LJ |
| 18 | 1494 | U13 | BARRETO RIZZO NASHLEY MAYERLI | GY |
| 19 | 1448 | U13 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
| 20 | 1431 | U13 | SOLIS MARTÍNEZ MARÍA INÉS | GY |
| 21 | 1426 | U13 | PÁNCHANA TIGRERO LAURA MONCERRAT | SE |
| 22 | 1396 | U13 | PACHECO COLLAGUAZO JHOSSELIN SAMANTHA | AZ |
| 23 | 1320 | U13 | BERRUZ SUAREZ DAGMAR ANALEYSHA | LR |
| 24 | 1276 | U13 | GUERRERO CONSTANTE DOMÉNICA VALENTINA | NP |
| 25 | 1263 | U13 | VILLÓN RODRIGUEZ SONIA CAROLINA | SE |
| 26 | 1238 | U13 | QUINOTOA BUSTAMANTE YAMILA ROCIO | NP |
| 27 | 1214 | U13 | VERDESOTO TORRES SOFÍA ANAHÍ | CC-LJ |
| 28 | 1201 | U13 | SANCHEZ CADENA SOFIA LUCIANA | MS |
| 29 | 1196 | U13 | VALLEJO GRANDA RENATA BELEN | PI |
| 30 | 1187 | U13 | JARAMILLO YARI SAMANTHA JAMILETH | RB-MS |
| 31 | 1187 | U13 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
| 32 | 1182 | U13 | SANCHEZ QUIMIS SCARLET JEMARY | GY |
| 33 | 1130 | U13 | CABEZAS ESPIN FERNANDA VICTORIA | TU |
| 34 | 1121 | U13 | CHANGSAN CHANG LIA AILEEN | QV-LR |
| 35 | 1106 | U13 | GONZALEZ SUAREZ VANIA PAULETTE | GY |
| 36 | 1096 | U13 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
| 37 | 1091 | U13 | ARCE MORA AMELIA VALENTINA | ABM-AZ |
| 38 | 1091 | U13 | MERIZALDE VALDEZ CAMILA | CMB-PI |
| 39 | 1091 | U13 | RODRIGUEZ VINCES KIARA ALEJANDRA | LR |
| 40 | 1091 | U13 | VERA CEVALLOS ODALYS VIVIANA | LR |
| 41 | 1090 | U13 | MENDIETA CABEZAS GENESIS SARAI | LR |
| 42 | 1076 | U13 | FLORES YAGUAL IVANNA VALENTINA | SE |
| 43 | 1056 | U13 | AVILÉS CEVALLOS AILYN ALEJANDRA | PZ |
| 44 | 1056 | U13 | BANEGAS ULLOA JULIETA ISABELA | AZ |
