Ranking Nacional 22-23
Ranking Nacional 2024
Categoría Sub-9 Varones
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1615 | U9 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
2 | 1484 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
3 | 1318 | U9 | DÁVILA VICTOR | PRIM |
4 | 1288 | U9 | FLORES GABRIEL | PI |
5 | 1270 | U9 | ESPINOZA JOSUE | AZ |
6 | 1266 | U9 | ORTEGA DEREK | PI |
7 | 1261 | U9 | YAGUARI NICOLAS | PI |
8 | 1242 | U9 | ARCOS GIANMARCO | MS |
9 | 1218 | U9 | BARRIGA GABRIEL | AZ |
10 | 1187 | U9 | MELO MOREIRA KAINA | LB-GL |
11 | 1185 | U9 | FUKUSHIMA HIKARU | USFQ |
12 | 1174 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
13 | 1155 | U9 | REQUENA BELTRÁN EMANUEL | LB-GL |
14 | 1143 | U9 | MALDONADO IVAN | ABM-AZ |
15 | 1138 | U9 | MONTIEL IKER | ZM |
16 | 1133 | U9 | BARRERA JOSÉ | MS |
17 | 1128 | U9 | ARMIJOS ALEJANDRO | ZM |
18 | 1114 | U9 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MB |
19 | 1114 | U9 | MEZA FRANK | MB |
20 | 1114 | U9 | SAMANIEGO SAMUEL | CC-LJ |
21 | 1010 | U9 | SANCHEZ SANTIAGO | GY |
22 | 1006 | U9 | MATUTE DELGADO MATTHEW | MS |
23 | 1005 | U9 | CHIRIBOGA MATHIAS | FED-AZ |
24 | 1005 | U9 | JOSUE GORDILLO | TEC-AZ |
25 | 1005 | U9 | RUBIO JOSE | MS |
26 | 1005 | U9 | VASQUEZ RODRIGO | MB |
27 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
28 | 1000 | U9 | JOSÉ BERNAL | ABM-AZ |
29 | 1000 | U9 | ALVAREZ STEVEN | TEC-AZ |
30 | 1000 | U9 | MARTINEZ DYLAN | ABM-AZ |
31 | 1000 | U9 | AGREDA JULIAN | ZC |
32 | 1000 | U9 | DYLAN MARTÍNEZ | ABM-AZ |
33 | 1000 | U9 | CANO RENZO EMILIANO | PI |
34 | 1000 | U9 | ESTEBAN ABRIL | ABM-AZ |
35 | 1000 | U9 | ARMENDARIZ RAFAEL | IND |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1455 | U9 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
2 | 1270 | U9 | ESPINOZA JOSUE | AZ |
3 | 1269 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
4 | 1218 | U9 | BARRIGA GABRIEL | AZ |
5 | 1187 | U9 | MELO MOREIRA KAINA | LB-GL |
6 | 1180 | U9 | DÁVILA VICTOR | PRIM |
7 | 1155 | U9 | REQUENA BELTRÁN EMANUEL | LB-GL |
8 | 1138 | U9 | MALDONADO IVAN | ABM-AZ |
9 | 1133 | U9 | MONTIEL IKER | ZM |
10 | 1133 | U9 | BARRERA JOSÉ | MS |
11 | 1133 | U9 | ORTEGA DEREK | PI |
12 | 1133 | U9 | FLORES GABRIEL | PI |
13 | 1128 | U9 | ARCOS GIANMARCO | MS |
14 | 1128 | U9 | ARMIJOS ALEJANDRO | ZM |
15 | 1123 | U9 | YAGUARI NICOLAS | PI |
16 | 1036 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
17 | 1006 | U9 | MATUTE DELGADO MATTHEW | MS |
18 | 1005 | U9 | SANCHES SANTIAGO | GY |
19 | 1005 | U9 | VASQUEZ RODRIGO | MB |
20 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
21 | 1000 | U9 | JOSÉ BERNAL | TEC-AZ |
22 | 1000 | U9 | ALVAREZ STEVEN | TEC-AZ |
23 | 1000 | U9 | MARTINEZ DYLAN | ABM-AZ |
24 | 1000 | U9 | AGREDA JULIAN | ZM |
25 | 1000 | U9 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MB |
26 | 1000 | U9 | ESTEBAN ABRIL | ABM-AZ |
27 | 1000 | U9 | DYLAN MARTÍNEZ | ABM-AZ |
28 | 1000 | U9 | ARMENDARIZ RAFAEL | IND |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1270 | U9 | ESPINOZA JOSUE | AZ |
2 | 1269 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
3 | 1245 | U9 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
4 | 1218 | U9 | BARRIGA GABRIEL | AZ |
5 | 1133 | U9 | BARRERA JOSÉ | MS |
6 | 1133 | U9 | ORTEGA DEREK | PI |
7 | 1133 | U9 | FLORES GABRIEL | PI |
8 | 1123 | U9 | YAGUARI NICOLAS | PI |
9 | 1036 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
10 | 1025 | U9 | DÁVILA VICTOR | PRIM |
11 | 1005 | U9 | SANCHES SANTIAGO | GY |
12 | 1005 | U9 | VASQUEZ RODRIGO | MB |
13 | 1005 | U9 | MONTIEL IKER | ZM |
14 | 1005 | U9 | MALDONADO IVAN | ABM-AZ |
15 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
16 | 1000 | U9 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MB |
17 | 1000 | U9 | ESTEBAN ABRIL | ABM-AZ |
18 | 1000 | U9 | DYLAN MARTÍNEZ | ABM-AZ |
19 | 1000 | U9 | ARMENDARIZ RAFAEL | IND |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1270 | U9 | ESPINOZA JOSUE | AZ |
2 | 1269 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
3 | 1245 | U9 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
4 | 1218 | U9 | BARRIGA GABRIEL | AZ |
5 | 1133 | U9 | BARRERA JOSÉ | MS |
6 | 1133 | U9 | ORTEGA DEREK | PI |
7 | 1133 | U9 | FLORES GABRIEL | PI |
8 | 1123 | U9 | YAGUARI NICOLAS | PI |
9 | 1036 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
10 | 1025 | U9 | DÁVILA VICTOR | PRIM |
11 | 1005 | U9 | SANCHES SANTIAGO | GY |
12 | 1005 | U9 | VASQUEZ RODRIGO | MB |
13 | 1005 | U9 | MONTIEL IKER | ZM |
14 | 1005 | U9 | MALDONADO IVAN | ABM-AZ |
15 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
16 | 1000 | U9 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MB |
17 | 1000 | U9 | ESTEBAN ABRIL | ABM-AZ |
18 | 1000 | U9 | DYLAN MARTÍNEZ | ABM-AZ |
19 | 1000 | U9 | ARMENDARIZ RAFAEL | IND |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1053.5 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
2 | 1036.25 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
3 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1053.5 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
2 | 1036.25 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
3 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
Categoría Sub-9 Damas
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1417 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
2 | 1413 | U9 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | PRIM-MB |
3 | 1307 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
4 | 1283 | U9 | JARAMILLO SAMANTA | MS |
5 | 1276 | U9 | MENDIETA LUISA | ZC |
6 | 1266 | U9 | MOLINA MARIELA | GY |
7 | 1262 | U9 | DELEG DANIELA | AZ |
8 | 1216 | U9 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
9 | 1159 | U9 | CUENCA JUMBO KYARA AINHOA | CC-LJ |
10 | 1150 | U9 | TERAN ANGELINE | LR |
11 | 1129 | U9 | MOPOSITA JULIET | PI |
12 | 1119 | U9 | VANEGAS JULIETA | AZ |
13 | 1113 | U9 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
14 | 1109 | U9 | ZAVALA BELINDA | CTM-M |
15 | 1109 | U9 | CEDEÑO GIA FERNANDA | FED-M |
16 | 1109 | U9 | PIZARRO AMANDA | FED-AZ |
17 | 1039 | U9 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
18 | 1025 | U9 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
19 | 1017 | U9 | PAREDES RAQUEL NUBIA | PI |
20 | 1015 | U9 | LUCIO CATAYELA | PI |
21 | 1012 | U9 | GARAY GABRIELA | TEC-AZ |
22 | 1005 | U9 | PADILLA AMBAR | TEC-AZ |
23 | 1005 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
24 | 1000 | U9 | CONDO PAULA | TEC-AZ |
25 | 1000 | U9 | BARBECHO PAULA | TEC-AZ |
26 | 1000 | U9 | PIZARRO VICTORIA | FED-AZ |
27 | 1000 | U9 | JARAMILLO AMELIA | BM-A |
28 | 1000 | U9 | ARIAS AMELIA | TEC-AZ |
29 | 1000 | U9 | ARMAS ARLET ISABELLA | PI |
30 | 1000 | U9 | MORAN MIA | MB |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1284 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
2 | 1233 | U9 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | PRIM-MB |
3 | 1155 | U9 | JARAMILLO SAMANTA | MS |
4 | 1150 | U9 | TERAN ANGELINE | LR |
5 | 1148 | U9 | DELEG DANIELA | AZ |
6 | 1143 | U9 | MENDIETA LUISA | ZC |
7 | 1138 | U9 | MOLINA MARIELA | GY |
8 | 1129 | U9 | MOPOSITA JULIET | PI |
9 | 1097 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
10 | 1061 | U9 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
11 | 1039 | U9 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
12 | 1025 | U9 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
13 | 1017 | U9 | PAREDES RAQUEL NUBIA | PI |
14 | 1015 | U9 | LUCIO CATAYELA | PI |
15 | 1012 | U9 | GARAY GABRIELA | TEC-AZ |
16 | 1010 | U9 | BANEGAS JULIETA | AZ |
17 | 1005 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
18 | 1005 | U9 | PADILLA AMBAR | TEC-AZ |
19 | 1004 | U9 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
20 | 1004 | U9 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
21 | 1000 | U9 | CONDO PAULA | TEC-AZ |
22 | 1000 | U9 | ARMAS ARLET ISABELLA | PI |
23 | 1000 | U9 | BARBECHO PAULA | TEC-AZ |
24 | 1000 | U9 | MORAN MIA | MB |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1284 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
2 | 1213 | U9 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | PRIM-MB |
3 | 1155 | U9 | JARAMILLO SAMANTA | MS |
4 | 1150 | U9 | TERAN ANGELINE | LR |
5 | 1143 | U9 | MENDIETA LUISA | ZC |
6 | 1138 | U9 | MOLINA MARIELA | GY |
7 | 1133 | U9 | DELEG DANIELA | IND |
8 | 1129 | U9 | MOPOSITA JULIET | PI |
9 | 1097 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
10 | 1061 | U9 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
11 | 1039 | U9 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
12 | 1025 | U9 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
13 | 1017 | U9 | PAREDES RAQUEL NUBIA | PI |
14 | 1015 | U9 | LUCIO CATAYELA | PI |
15 | 1012 | U9 | GARAY GABRIELA | TEC-AZ |
16 | 1005 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
17 | 1004 | U9 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
18 | 1004 | U9 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
19 | 1000 | U9 | CONDO PAULA | TEC-AZ |
20 | 1000 | U9 | ARMAS ARLET ISABELLA | PI |
21 | 1000 | U9 | BARBECHO PAULA | TEC-AZ |
22 | 1000 | U9 | MORAN MIA | MB |
23 | 1000 | U9 | PADILLA AMBAR | TEC-AZ |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1284 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
2 | 1213 | U9 | MACIAS SALTOS MARIA PILAR | PRIM-MB |
3 | 1155 | U9 | JARAMILLO SAMANTA | MS |
4 | 1150 | U9 | TERAN ANGELINE | LR |
5 | 1143 | U9 | MENDIETA LUISA | ZC |
6 | 1138 | U9 | MOLINA MARIELA | GY |
7 | 1133 | U9 | DELEG DANIELA | IND |
8 | 1129 | U9 | MOPOSITA JULIET | PI |
9 | 1097 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
10 | 1061 | U9 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
11 | 1039 | U9 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
12 | 1025 | U9 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
13 | 1017 | U9 | PAREDES RAQUEL NUBIA | PI |
14 | 1015 | U9 | LUCIO CATAYELA | PI |
15 | 1012 | U9 | GARAY GABRIELA | TEC-AZ |
16 | 1005 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
17 | 1004 | U9 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
18 | 1004 | U9 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
19 | 1000 | U9 | CONDO PAULA | TEC-AZ |
20 | 1000 | U9 | ARMAS ARLET ISABELLA | PI |
21 | 1000 | U9 | BARBECHO PAULA | TEC-AZ |
22 | 1000 | U9 | MORAN MIA | MB |
23 | 1000 | U9 | PADILLA AMBAR | TEC-AZ |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1081.5 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
2 | 1061.25 | U9 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
3 | 1053.875 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
4 | 1038.5 | U9 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
5 | 1025.25 | U9 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
6 | 1015 | U9 | LUCIO CATAYELA | PI |
7 | 1014.5 | U9 | MENDIETA LUISA | ZC |
8 | 1012 | U9 | GARAY GABRIELA | TEC-AZ |
9 | 1012 | U9 | PAREDES RAQUEL NUBIA | PI |
10 | 1003.75 | U9 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
11 | 1003.75 | U9 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
12 | 1000.5 | U9 | MOPOSITA JULIET | PI |
13 | 1000 | U9 | CONDO PAULA | TEC-AZ |
14 | 1000 | U9 | ARMAS ARLET | PI |
15 | 1000 | U9 | BARBECHO PAULA | TEC-AZ |
16 | 1000 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1081.5 | U9 | FRANCO BENAVINEZ AURORA ASHLY | GY |
2 | 1061.25 | U9 | VERDEZOTO TORRES ESTEFANIA ALEJANDRA | CC-LJ |
3 | 1053.875 | U9 | ORTEGA BARELA OHANA FIORELLA | MB |
4 | 1038.5 | U9 | PAGUAY COQUINCHE DOMENICA GISELLE | NP |
5 | 1025.25 | U9 | FIERRO ALVAREZ CAROLINA PAULETH | MARB-PI |
6 | 1015 | U9 | LUCIO CATAYELA | PI |
7 | 1014.5 | U9 | MENDIETA LUISA | ZC |
8 | 1012 | U9 | GARAY GABRIELA | TEC-AZ |
9 | 1012 | U9 | PAREDES RAQUEL NUBIA | PI |
10 | 1003.75 | U9 | CUENCA JUMBO KIARA AINHOA | CC-LJ |
11 | 1003.75 | U9 | CUENCA JUMBO ZOE ARLETTE | CC-LJ |
12 | 1000.5 | U9 | MOPOSITA JULIET | PI |
13 | 1000 | U9 | CONDO PAULA | TEC-AZ |
14 | 1000 | U9 | ARMAS ARLET | PI |
15 | 1000 | U9 | BARBECHO PAULA | TEC-AZ |
16 | 1000 | U9 | MOROCHO PAULA | TEC-AZ |
Categoría Sub-11 Varones
Ranking más alto:
Último Ranking más bajo: 1000
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
[table “” not found /]
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 2173 | U11 | ROMERO MOREIRA ALEXIS NATHAEL | GY |
2 | 2018 | U11 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
3 | 1874 | U11 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS STEVE | ZC |
4 | 1512 | U11 | GONZALEZ ANGEL NICOLÁS | GY |
5 | 1416 | U11 | SALDARRIGA ALCIVAR FERNANDO YAIR | MB |
6 | 1355 | U9 | DAVILA VICTOR | PRM-MB |
7 | 1346 | U11 | PONCE JOSE MIGUEL | PRM-MB |
8 | 1317 | U11 | ROMERO BAILON JOSE EMILIO | ZC |
9 | 1301 | U9 | GONZALEZ BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
10 | 1279 | U11 | VARGAS ALDAS RODRIGO ISMAEL | MARB-PI |
11 | 1274 | U11 | OTAVALO PESANTEZ ANDRE NICOLAS | AZ |
12 | 1260 | U11 | CASTILLO JOAQUIN | CC-LJ |
13 | 1256 | U11 | PESANTEZ JEAN CARLOS | BN-CÑ |
14 | 1239 | U11 | CABRERA MERINO CARLOS RAFAEL | NP |
15 | 1228 | U11 | MIRABÁ DYLAN | SE |
16 | 1218 | U11 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
17 | 1176 | U11 | MEJIA VALLEJO LIAM MAXIMILIANO | GY |
18 | 1156 | U11 | BRAVO MERCHAN EMMANUEL ESTEBAN | AZ |
19 | 1152 | U11 | PALADINES ROSARIO SEBASTIÁN NICOLÁS | CC-LJ |
20 | 1130 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
21 | 1130 | U11 | MOREIRA MARTIN | GY |
22 | 1126 | U11 | REGALADO ORTEGA HUGO RENANTO | AZ |
23 | 1121 | U11 | BARRIGA GABRIEL | AZ |
24 | 1116 | U11 | DURAZNO SANTIAGO | TEC-AZ |
25 | 1109 | U11 | QUIMIS JEAN MARCOS | GALÁPAGOS |
26 | 1109 | U11 | SUAREZ MARTIN | FDT |
27 | 1105 | U11 | PAREDES DYLAN | GL |
28 | 1095 | U11 | BENAVIDEZ LUIS | SE |
29 | 1095 | U11 | SARANGO BRICEÑO MYKEL SEBASTIÁN | CC-LJ |
30 | 1094 | U11 | ALDEAN JULIAN | CC-LJ |
31 | 1094 | U11 | DIAZ ARON | MB |
32 | 1094 | U9 | MEZA FRANK | MB |
33 | 1094 | U11 | ORTEGA BRAVO ADDONYS | TT-QUEV |
34 | 1090 | U11 | AREVALO TORRES JULIAN DAVID | NP |
35 | 1064 | U11 | CASTRO SEBASTIAN | LR |
36 | 1046 | U11 | ESPINOZA JOSUE | AZ |
37 | 1025 | U11 | FUKUSHIMA HIKARU | PI |
38 | 1018 | U11 | ESPEJO ALARCÓN JOSUÉ DAVID | PAV-TU |
39 | 1017 | U11 | PERALTA JUAN | TEC-AZ |
40 | 1016 | U11 | CHIRIBOGA MATIAS | NP |
41 | 1016 | U11 | NIVELA EZETA DYLAN ISAAC | LR |
42 | 1016 | U11 | TERAN ANGEL | NP |
43 | 1014 | U11 | QUINTO AGUIRRE EMMANUEL ALEXANDER | LR |
44 | 1006 | U11 | VITERI GAIBOR PEDRO FRANCISCO | LR |
45 | 1005 | U11 | ROMERO CHRISTIAN | ABM-AZ |
46 | 1004 | U11 | PORTUGAL JOSÉ MAXIMILIANO | MB |
47 | 1003 | U11 | NARANJO ISAAC | GL |
48 | 1003 | U11 | RIVAS DERECK | GL |
49 | 1003 | U11 | ALVARADO JOSUE | JDMR |
50 | 1003 | U11 | MEJIA VILLARES NOHA | PZ |
51 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
52 | 1002 | U11 | FLORES GABRIEL | PI |
53 | 1001 | U11 | MARTINEZ DARYL | ABM-AZ |
54 | 1001 | U11 | MONTIEL IKER | ZC |
55 | 1001 | U11 | ORTEGA DEREK | PI |
56 | 1001 | U11 | GANCHOZO MACIAS LUCAS | LR |
57 | 1001 | U11 | YAGUARI NICOLAS | PI |
58 | 1000 | U11 | DELGADO PEDRO ANTONIO | MS |
59 | 1000 | U11 | MOROCHO LIONEL | TEC-AZ |
60 | 1000 | U11 | CALLE SEBASTIÁN | TEC-AZ |
61 | 1000 | U11 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MN-MB |
62 | 1000 | U11 | SAMANIEGO SAMUEL | CC-LJ |
63 | 1000 | U11 | ARCOS GEANMARCO | MS |
64 | 1000 | U9 | RUBIO JOSE | MS |
65 | 1000 | U9 | MATUTE MATHEW | MS |
66 | 1000 | U11 | BALCAZAR CAMILO | CC-LJ |
67 | 1000 | U9 | MELO MOREIRA KAINA KINTI | LB-GL |
68 | 1000 | U9 | REQUENA EMANUEL DAVID | LB-GL |
69 | 1000 | U11 | GUAMAN DYLAN | TEC-AZ |
70 | 1000 | U11 | LEMOS JOSÉ | GY |
71 | 1000 | U11 | VAZQUEZ RODRIGO SEBASTIAN | MA-MB |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 1661 | U9 | ROMERO MOREIRA ALEXIS NATHAEL | GY |
2 | 1654 | U9 | MEDINA VILLAVICENCIO ELIAS STEVE | ZC |
3 | 1522 | U9 | GONZALEZ CUENCA JUAN PABLO | ZC |
4 | 1357 | U9 | GONZALEZ ANGEL NICOLÁS | GY |
5 | 1283 | U9 | SALDARRIGA ALCIVAR FERNANDO YAIR | MB |
6 | 1279 | U9 | VARGAS ALDAS RODRIGO ISMAEL | MARB-PI |
7 | 1274 | U9 | OTAVALO PESANTEZ ANDRE NICOLAS | AZ |
8 | 1261 | U9 | DAVILA VICTOR | PRM-MB |
9 | 1247 | U9 | PONCE JOSE MIGUEL | PRM-MB |
10 | 1192 | U9 | GONZALES BENÍTEZ TAYLOR JOEL | CC-LJ |
11 | 1184 | U9 | ROMERO BAILON JOSE EMILIO | ZC |
12 | 1146 | U9 | CASTILLO JOAQUIN | CC-LJ |
13 | 1130 | U9 | MOREIRA MARTIN | GY |
14 | 1128 | U9 | PESANTEZ JEAN CARLOS | BN-CÑ |
15 | 1126 | U9 | REGALADO ORTEGA HUGO RENANTO | AZ |
16 | 1125 | U9 | CABRERA MERINO CARLOS RAFAEL | NP |
17 | 1119 | U9 | GAVILANEZ JULIAN ANDRÉS | AZ |
18 | 1116 | U9 | DURAZNO SANTIAGO | TEC-AZ |
19 | 1114 | U9 | MIRABÁ DYLAN | SE |
20 | 1090 | U9 | AREVALO TORRES JULIAN DAVID | NP |
21 | 1064 | U9 | CASTRO SEBASTIAN | LR |
22 | 1057 | U9 | BRAVO MERCHAN EMMANUEL ESTEBAN | AZ |
23 | 1043 | U9 | MEJIA VALLEJO LIAM MAXIMILIANO | GY |
24 | 1043 | U9 | PALADINES ROSARIO SEBASTIÁN NICOLÁS | CC-LJ |
25 | 1036 | U9 | ALCIVAR MIGUEL ANDRES | GY |
26 | 1025 | U9 | FUKUSHIMA HIKARU | PI |
27 | 1018 | U9 | ESPEJO ALARCÓN JOSUÉ DAVID | PAV-TU |
28 | 1017 | U9 | PERALTA JUAN | TEC-AZ |
29 | 1016 | U9 | CHIRIBOGA MATIAS | NP |
30 | 1016 | U9 | NIVELA EZETA DYLAN ISAAC | LR |
31 | 1016 | U9 | TERAN ANGEL | NP |
32 | 1014 | U9 | QUINTO AGUIRRE EMMANUEL ALEXANDER | LR |
33 | 1011 | U9 | PAREDES DYLAN | GL |
34 | 1007 | U9 | BARRIGA GABRIEL | AZ |
35 | 1006 | U9 | ESPINOZA JOSUE | AZ |
36 | 1006 | U9 | VITERI GAIBOR PEDRO FRANCISCO | LR |
37 | 1005 | U9 | ROMERO CHRISTIAN | ABM-AZ |
38 | 1004 | U9 | PORTUGAL JOSÉ MAXIMILIANO | MB |
39 | 1003 | U9 | NARANJO ISAAC | GL |
40 | 1003 | U9 | RIVAS DERECK | GL |
41 | 1003 | U9 | ALVARADO JOSUE | JDMR |
42 | 1003 | U9 | MEJIA VILLARES NOHA | PZ |
43 | 1002 | U9 | REA THOMAS | TEC-AZ |
44 | 1002 | U9 | FLORES GABRIEL | PI |
45 | 1001 | U9 | MARTINEZ DARYL | ABM-AZ |
46 | 1001 | U9 | MONTIEL IKER | ZC |
47 | 1001 | U9 | ORTEGA DEREK | PI |
48 | 1001 | U9 | BENAVIDEZ LUIS | SE |
49 | 1001 | U9 | GANCHOZO MACIAS LUCAS | LR |
50 | 1001 | U9 | SARANGO BRICEÑO MYKEL SEBASTIÁN | CC-LJ |
51 | 1001 | U9 | YAGUARI NICOLAS | PI |
52 | 1000 | U9 | DELGADO PEDRO ANTONIO | MS |
53 | 1000 | U9 | MELO MOREIRA KAINA KINTI | LB-GL |
54 | 1000 | U9 | MOROCHO LIONEL | TEC-AZ |
55 | 1000 | U9 | CALLE SEBASTIÁN | TEC-AZ |
56 | 1000 | U9 | REQUENA EMANUEL DAVID | LB-GL |
57 | 1000 | U9 | GUAMAN DYLAN | TEC-AZ |
58 | 1000 | U9 | ALDEAN JULIAN | CC-LJ |
59 | 1000 | U9 | DIAZ ARON | MB |
60 | 1000 | U9 | EGUEZ GABRIEL ELIAS | MN-MB |
61 | 1000 | U9 | LEMOS JOSÉ | GY |
62 | 1000 | U9 | VAZQUEZ RODRIGO SEBASTIAN | MA-MB |
PUESTO | PUNTOS | CATEGORÍA | APELLIDOS Y NOMBRES | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
